Kurau, Tanah Laut
Kurau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kurau Peta lokasi Kecamatan Kurau Kurau Kurau (Kalimantan Selatan) Kurau Kurau (Kalimantan) Kurau Kurau (Indonesia) | |||||
| Koordinat: 3°37′28″S 114°37′25″E / 3.6243990231074736°S 114.62362289939065°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Selatan | ||||
| Kabupaten | Tanah Laut | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Zulpuaddin | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 12,670 jiwa (2.015) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 63.01.04 | ||||
| Kode BPS | 6301030 | ||||
| Luas | 127 km² | ||||
| Kepadatan | 100 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 11/- | ||||
| |||||
Kurau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kurau berada di antara Kecamatan Takisung, Bati-Bati dan Bumi Makmur. Sedangkan di sebelah barat Kecamatan Kurau langsung berbatasan dengan laut lepas Laut Jawa. Kurau merupakan kecamatan yang mulai berkembang di berbagai sektor. Baik dari segi perekonomian, pendidikan, maupun keagamaan. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, semua aspek yang tumbuh tersebut dapat berkembang dengan cepat.
Geografis
Secara Astronomis terletak pada:
- 114,583° – 114,711° Bujur Timur
- 3,56309° – 3,72364° Lintang Selatan
Batas-batas wilayah:
- Sebelah Utara: Kecamatan Bumi Makmur
- Sebelah Timur: Kecamatan Bati-Bati dan Tambang Ulang
- Sebelah Barat: Laut Jawa
- Sebelah Selatan: Kecamatan Takisung
Wilayah Administrasi
Tabel Luas Daerah Menurut Desa (2008)
| No | Desa | Luas(Km²) | Persentase(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sungai Bakau | 15,00 | 11,81 |
| 2 | Raden | 15,00 | 11,81 |
| 3 | Maluka Baulin | 9,00 | 7,09 |
| 4 | Bawah Layung | 15,00 | 11,81 |
| 5 | Tambak Karya | 10,00 | 7,87 |
| 6 | Padang Luas | 16,00 | 12,60 |
| 7 | Tambak Sarinah | 4,50 | 3,54 |
| 8 | Sarikandi | 4,50 | 3,54 |
| 9 | Handil Negara | 9,00 | 7,09 |
| 10 | Kali Besar | 15,00 | 11,81 |
| 11 | Kurau | 14,00 | 11,02 |
| Jumlah | 127,00 | 100 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



