Jorong, Tanah Laut
Jorong | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Jorong Peta lokasi Kecamatan Jorong Jorong Jorong (Kalimantan Selatan) Jorong Jorong (Kalimantan) Jorong Jorong (Indonesia) | |||||
| Koordinat: 3°58′43″S 114°55′47″E / 3.978586008377582°S 114.92982720370567°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Selatan | ||||
| Kabupaten | Tanah Laut | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | H. Zainal Abidin | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 31,736 jiwa (2.015) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 63.01.02 | ||||
| Kode BPS | 6301080 | ||||
| Luas | 628 km² | ||||
| Kepadatan | 50 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 11/- | ||||
| |||||
Jorong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



