Koridor 1 Trans Jatim (Malang Raya)
| Gajayana Hamid Rusdi–Landungsari–Batu PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya di dekat Terminal Madyopuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis layanan | Bus perkotaan modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Malang Raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi | 20 November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | PT Bagong Dekaka Makmur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Terminal Hamid Rusdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Terminal Batu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | ± 23 kilometer (14 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 1–2 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | 10–25 menit sekali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 1 Trans Jatim Malang Raya merupakan koridor kedelapan bus transit aglomerasi pada layanan Trans Jatim yang diresmikan. Koridor ini sekaligus menjadi koridor pertama layanan tersebut di kawasan Malang Raya, yang menghubungkan Kota Malang dengan Kota Batu. Pada peta perjalanan, koridor ini diberi warna biru.
Koridor ini mempunyai 71 titik pemberhentian bus (TPB) yang tersebar pada jalur lintasan sepanjang 23 km, yang membentang dari Terminal Hamid Rusdi di bagian selatan Kota Malang, kemudian mengarah ke utara menuju Terminal Landungsari di bagian barat Kota Malang, berlanjut mengarah ke barat menuju kawasan wisata di Kota Batu, hingga Terminal Batu. Koridor ini mulai beroperasi pada 20 November 2025.
Daftar pemberhentian
Berikut adalah daftar pemberhentian bus Trans Jatim Koridor 1 dalam wilayah aglomerasi Malang Raya beserta destinasi terdekatnya.
| No. | Nama pemberhentian | Tipe | Transfer transportasi umum | Destinasi terdekat[1] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bus perkotaan | Kereta lokal | ||||
| KORIDOR 1 MALANG RAYA RUTE 1 Hamid Rusdi–Landungsari–Batu | |||||
| OD | Terminal Hamid Rusdi | Halte titik transit (terminus) |
— | — | — |
1.
|
GOR Ken Arok 1 | Shelter | — | — | GOR Ken Arok |
2.
|
KI Areng Gribig | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Universitas Negeri Malang (Kampus 2) |
3.
|
Terminal Madyopuro | Shelter | — | — | UNIDHA Malang |
| STIBA Malang | |||||
| Velodrome Circuit Malang | |||||
| Pasar Madyopuro | |||||
| SMK Negeri 6 Malang | |||||
4.
|
Sawojajar 1 | Shelter | — | — | Living Plaza Sawojajar Malang |
5.
|
Stasiun Malang Kotabaru Barat | Rambu tanda berhenti bus | — | Stasiun Malang P D TA |
Alun-alun Tugu Malang |
| Kampung Warna-warni Jodipan | |||||
| SMA Negeri 1 Malang | |||||
| SMA Negeri 3 Malang | |||||
| SMA Negeri 4 Malang | |||||
6.
|
Kajoetangan | Shelter | — | — | Kampung Heritage Kajoetangan |
| Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kayutangan | |||||
| Masjid Jami' Kota Malang | |||||
| Alun-alun Kota Malang | |||||
| Malang City Square | |||||
7.
|
Kawi 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Mall Olympic Garden |
| Stadion Gajayana | |||||
| Museum Brawijaya | |||||
8.
|
Ijen 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Kemenkes Poltekkes Malang |
| Patung Mayor Hamid Rusdi | |||||
9.
|
Veteran 1 | Shelter | — | — | Malang Town Square |
| Universitas Negeri Malang | |||||
| Universitas Brawijaya | |||||
| Taman Makam Pahlawan Untung Suropati | |||||
10.
|
Ketawanggede 1 | Shelter | — | — | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
11.
|
Dinoyo 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Universitas Islam Malang |
12.
|
Terminal Landungsari | Halte titik transit | — | — | Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang |
| Plaza Bengawan | |||||
13.
|
Raya Tlogomas 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Universitas Muhammadiyah Malang (Kampus 3) |
14.
|
Sengkaling 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Taman Rekreasi Sengkaling |
15.
|
DAU 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
16.
|
Mulyoagung 1 | Shelter | — | — | — |
17.
|
Perempatan Semanding 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
18.
|
Sumber Sekar 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
19.
|
Banjartengah 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
20.
|
Kampung Dokar Banjar 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
21.
|
Kelurahan Junrejo 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
22.
|
Kecamatan Junrejo 1 | Shelter | — | — | — |
23.
|
Gangsiran Wetan | Shelter | — | — | Batu Ekonomis Park |
24.
|
Gangsiran Puthuk 1 | Shelter | — | — | — |
25.
|
Jalibar Tlekung 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
26.
|
Balai Desa Tlekung 1 | Shelter | — | — | — |
27.
|
Krajan Tlekung 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
28.
|
RS Baptis 1 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Rumah Sakit Baptis Batu |
29.
|
Kementan BSIP 1 | Shelter | — | — | — |
30.
|
Oro-oro Ombo 1 | Shelter | — | — | Batu Night Spectacular |
31.
|
Bukit Panderman 1 | Shelter | — | — | Gedung Kesenian Kota Batu |
32.
|
Oro-oro Ombo 3 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Jawa Timur Park 2 |
33.
|
Terminal Batu | Halte titik transit (terminus) |
— | — | Pasar Induk Among Tani |
| KORIDOR 1 MALANG RAYA RUTE 2 Batu–Landungsari–Hamid Rusdi | |||||
| OD | Terminal Batu | Halte titik transit (terminus) |
— | — | Pasar Induk Among Tani |
1.
|
Oro-oro Ombo 4 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Jawa Timur Park 2 |
2.
|
Bukit Panderman 2 | Shelter | — | — | Gedung Kesenian Kota Batu |
3.
|
Oro-oro Ombo 2 | Shelter | — | — | Batu Night Spectacular |
4.
|
Kementan BSIP 2 | Shelter | — | — | — |
5.
|
RS Baptis 2 | Shelter | — | — | Rumah Sakit Baptis Batu |
6.
|
Krajan Tlekung 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
7.
|
Balai Desa Tlekung 2 | Shelter | — | — | — |
8.
|
Jalibar Tlekung 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
9.
|
Gangsiran Puthuk 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
10.
|
Gangsiran Wetan | Shelter | — | — | Batu Ekonomis Park |
11.
|
Kecamatan Junrejo 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
12.
|
Kelurahan Junrejo 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
13.
|
Kampung Dokar Banjar 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
14.
|
Banjartengah 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
15.
|
Sumber Sekar 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
16.
|
Perempatan Semanding 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
17.
|
Mulyoagung 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | — |
18.
|
DAU 2 | Shelter | — | — | — |
19.
|
Sengkaling 2 | Shelter | — | — | Taman Rekreasi Sengkaling |
20.
|
Raya Tlogomas 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Universitas Muhammadiyah Malang (Kampus 3) |
21.
|
Terminal Landungsari | Halte titik transit | — | — | Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang |
| Plaza Bengawan | |||||
22.
|
Dinoyo 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Universitas Islam Malang |
23.
|
Ketawanggede 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
24.
|
Veteran 2 | Shelter | — | — | Malang Town Square |
| Universitas Negeri Malang | |||||
| Universitas Brawijaya | |||||
| Taman Makam Pahlawan Untung Suropati | |||||
25.
|
Ijen 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Kemenkes Poltekkes Malang |
| Patung Mayor Hamid Rusdi | |||||
26.
|
Kawi 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Mall Olympic Garden |
| Stadion Gajayana | |||||
| Museum Brawijaya | |||||
27.
|
Kajoetangan | Shelter | — | — | Kampung Heritage Kajoetangan |
| Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kayutangan | |||||
| Masjid Jami' Kota Malang | |||||
| Alun-alun Kota Malang | |||||
| Malang City Square | |||||
28.
|
Stasiun Malang Kotabaru Timur | Rambu tanda berhenti bus | — | Stasiun Malang P D TA |
Alun-alun Tugu Malang |
| Kampung Warna-warni Jodipan | |||||
| SMA Negeri 1 Malang | |||||
| SMA Negeri 3 Malang | |||||
| SMA Negeri 4 Malang | |||||
29.
|
Pasar Bunulrejo | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Pasar Bunulrejo |
30.
|
Sawojajar 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Living Plaza Sawojajar Malang |
31.
|
KI Areng Gribig | Rambu tanda berhenti bus | — | — | Universitas Negeri Malang (Kampus 2) |
32.
|
Terminal Madyopuro | Shelter | — | — | UNIDHA Malang |
| STIBA Malang | |||||
| Velodrome Circuit Malang | |||||
| Pasar Madyopuro | |||||
| SMK Negeri 6 Malang | |||||
33.
|
GOR Ken Arok 2 | Rambu tanda berhenti bus | — | — | GOR Ken Arok |
34.
|
Terminal Hamid Rusdi | Halte titik transit (terminus) |
— | — | — |
Referensi
- ^ Transjatim (2025-12-14). "35 Rekomendasi Tujuan Transjatim Koridor I Malang Raya". Instagram. Diakses tanggal 2026-04-08.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


