Kinko Sho
| Kinko Sho | |
|---|---|
| Kelas 2 | |
Kinko Sho tahun 2015 | |
| Lokasi | Gelanggang Pacuan Kuda Chukyo |
| Tahun dimulai | 1965 |
| Jenis pacuan | Ras unggul, Datar |
| Info pacuan | |
| Jarak | 2000 meter |
| Permukaan lintasan | Rumput |
| Jenis lintasan | Kiri |
| Kualifikasi | Berusia 4 tahun + |
| Berat | Berat Istimewa |
| Hadiah | ¥ 145.220.000 (hingga 2024)
|
Kinko Sho (bahasa Jepang: 金鯱賞) adalah kejuaraan pacuan kuda Kelas 2 Jepang untuk kuda ras unggul berusia empat tahun ke atas. Lomba ini digelar pada bulan Maret dengan jarak tempuh 2.000 meter di Gelanggang Pacuan Kuda Chukyo, Toyoake, Prefektur Aichi, Jepang.[1]
Pacuan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1965 dan dinaikkan statusnya menjadi Kelas 3 pada tahun 1984 sebelum menjadi pacuan Kelas 2 pada tahun 1996. Pacuan ini diselenggarakan pada bulan Mei hingga tahun 2011 dan pada bulan Desember dari tahun 2012 hingga 2016.
Weight
57 kg untuk kuda berusia 4 tahun keatas.[2]
Boleh:
- 2 kg untuk kuda betina
- 1 kg untuk kuda ras belahan selatan berusia tiga tahun
Penalti (tidak termasuk catatan pacuan kuda berusia dua tahun)
- Jika kuda tersebut pernah memenangkan lomba pacuan berkelas dalam kurun waktu satu tahun terakhir:
- 2 kg untuk kemenangan di kejuaraan kelas 1 (1 kg untuk kuda betina)
- 1 kg untuk kemenangan di kejuaraan kelas 2
- Jika kuda tersebut pernah memenangkan lomba pacuan berkelas lebih dari satu tahun yang lalu:
- 1 kg untuk kemenangan di kejuaraan kelas 1
Pemenang sejak 2000
| Tahun | Pemenang | Usia | Joki | Pelatih | Pemilik | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Meisho Doto | 4 | Yasuhiko Yasuda | Isao Yasuda | Yoshio Matsumoto | 1:58.5 |
| 2001 | Mikki Dance | 5 | Tetsuzo Sato | Toshiyuki Hattori | Hisashi Miki | 1:59.9 |
| 2002 | Tsurumaru Boy | 4 | Norihiro Yokoyama | Kenji Yamauchi | Takao Tsuruda | 1.58.3 |
| 2003 | Tap Dance City | 6 | Tetsuzo Sato | Shozo Sasaki | Yushun Horse Club | 1:58.9 |
| 2004 | Tap Dance City | 7 | Tetsuzo Sato | Shozo Sasaki | Yushun Horse Club | 1:57.5 |
| 2005 | Tap Dance City | 8 | Tetsuzo Sato | Shozo Sasaki | Yushun Horse Club | 1:58.9 |
| 2006 | Kongo Rikishio | 4 | Yasunari Iwata | Kenji Yamauchi | Hisao Kaneoka | 1:58.8 |
| 2007 | Rosenkreuz | 5 | Yusuke Fujioka | Kojiro Hashiguchi | Sunday Racing | 1:57.2 |
| 2008 | Eishin Deputy | 6 | Yasunari Iwata | Akira Nomoto | Toyomitsu Hirai | 1:59.1 |
| 2009 | Sakura Mega Wonder | 6 | Yuichi Fukunaga | Yasuo Tomomichi | Sakura Commerce | 1:58.4 |
| 2010 | Earnestly [1] | 5 | Tetsuzo Sato | Shozo Sasaki | Koji Maeda | 1:59.5 |
| 2011 | Rulership [1] | 4 | Yuichi Fukunaga | Katsuhiko Sumii | Sunday Racing | 2:02.4 |
| 2012 | Ocean Blue | 4 | Christophe Lemaire | Yasutoshi Ikee | Shoji Aoshiba | 2:00.4 |
| 2013 | Curren Mirotic | 5 | Kenichi Ikezoe | Osamu Hirata | Takashi Suzuki | 1:59.6 |
| 2014 | Last Impact | 4 | Yuga Kawada | Hiroyoshi Matsuda | Silk Impact | 1:58.8 |
| 2015 | Mitra | 7 | Yuichi Shibayama | Kiyoshi Hagiwara | Katsumi Yoshida | 1:58.8 |
| 2016 | Yamakatsu Ace | 4 | Kenichi Ikezoe | Kaneo Ikezoe | Kazuo Yamada | 1:59.7[3] |
| 2017 | Yamakatsu Ace | 5 | Kenichi Ikezoe | Kaneo Ikezoe | Kazuo Yamada | 1:59.2[4] |
| 2018 | Suave Richard | 4 | Mirco Demuro | Yasushi Shono | NICKS | 2:01.6[5] |
| 2019 | Danon Premium | 4 | Yuga Kawada | Mitsumasa Nakauchida | Danox | 2:00.1 |
| 2020 | Saturnalia | 4 | Christophe Lemaire | Katsuhiko Sumii | Carrot Farm | 2:01.6 |
| 2021 | Gibeon | 6 | Atsuya Nishimura | Hideaki Fujiwara | Shadai Race Horse | 2:01.8 |
| 2022 | Jack d'Or | 4 | Yusuke Fujioka | Kenichi Fujioka | Toshiyuki Maehara | 1:57.2 |
| 2023 | Prognosis | 5 | Yuga Kawada | Mitsumasa Nakauchida | Shadai Race Horse | 1:59.8 |
| 2024 | Prognosis | 6 | Yuga Kawada | Mitsumasa Nakauchida | Shadai Race Horse | 1:57.6 |
| 2025 | Queen's Walk | 4 | Yuga Kawada | Mitsumasa Nakauchida | Sunday Racing | 2:01.3 |
| 2026 | Shake Your Heart | 6 | Yoshihiro Furukawa | Toru Miya | Chizu Yoshida | 1:58.1 |
1 Pacuan tahun 2010 dan 2011 diselenggarakan di Gelanggang Pacuan Kuda Kyoto pada bulan Mei.
Pemenangan sebelumnya
- 1965 - Aoba
- 1966 - Pacific Rim
- 1967 - Kuribatsuku
- 1968 - Lohengrin
- 1969 - Hakusenshou
- 1970 - Arion
- 1971 - Suinhoushuu
- 1972 - Shingun
- 1973 - Sakaekah O
- 1974 - Houshuu Missile
- 1975 - Suzuka Hard
- 1976 - Yamabuki O
- 1977 - Machikane Raiko
- 1978 - Three Fires
- 1979 - Nichido Arashi
- 1980 - Marry Joy
- 1981 - Over Rainbow
- 1982 - Terno Hope
- 1983 - Lovely Star
- 1984 - Towa Kachidoki
- 1985 - Cannon Z
- 1986 - Izumi Star
- 1987 - Knockout
- 1988 - Passing Power
- 1989 - Marubutsu First
- 1990 - Marron Glace
- 1991 - Movie Star
- 1992 - Ikuno Dictus
- 1993 - Wish Dream
- 1994 - Marvelous Crown
- 1995 - Samani Beppin
- 1996 - Fujiyama Kenzan
- 1997 - Generalist
- 1998 - Silence Suzuka
- 1999 - Midnight Bet
Lihat pula
Referensi
- ^ "Kinko Sho". Horse Racing in Japan.
- ^ "List of JRA Graded Races 2025|List of JRA Graded Races|Horse Racing in Japan". Horse Racing in Japan (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-03-16.
- ^ "2016 result". Racing Post. 3 December 2016.
- ^ "2017 result". Racing Post. 11 March 2017.
- ^ "2018 result". Racing Post. 11 March 2018.
- ^ "金鯱賞". Netkeiba.
- ^ "Kinko Sho". Netkeiba.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


