Jangkar, Situbondo
Jangkar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Situbondo | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Sutrisno, S.Pd, M.Si | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 37,121 jiwa (2.016) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 35.12.12 | ||||
| Kode BPS | 3512150 | ||||
| Luas | 67,00 km² | ||||
| Kepadatan | 554 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 8 | ||||
| |||||
Jangkar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 28 Km dari ibu kota Kabupaten Situbondo ke arah timur. Pusat pemerintahannya berada di Desa Jangkar.
Batas wilayah
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
| Utara | Selat Madura |
| Timur | Kecamatan Asembagus |
| Selatan | Kecamatan Arjasa |
| Barat | Kecamatan Arjasa |
Desa/ kelurahan
Pariwisata
- Pantai Pelabuhan Jangkar
- Pantai Banongan
- Pantai Gadingan
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



