Gunungsari, Serang
Gunungsari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Banten | ||||
| Kabupaten | Serang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Erwin Saefulloh.,S.IP | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 25.727 Jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 36.04.33 | ||||
| Kode BPS | 3604041 | ||||
| Luas | 36,54km² | ||||
| Kepadatan | 704 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 7 desa | ||||
| |||||
Gunungsari adalah kecamatan di Kabupaten Serang, provinsi Banten, Indonesia.
Demografi
Penduduk kecamatan Gunungsari mayoritas bekerja sebagai petani. Hampir keseluruhan pendudukany beragama Islam (kecuali penduduk tidak tetap).
Administrasi
Pembagian wilayah
Kecamatan Gunungsari terbagi menjadi tujuh desa, yaitu:
- Gunungsari
- Tamiang
- Curug Sulanjana
- Luwuk
- Gunungsari
- Sukalaba
- Kaduagung
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



