Grand Prix Gold Tiongkok Masters 2015
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Tempat penyelenggaraan | Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium Changzhou, Tiongkok |
| Total hadiah | US$250,000 |
China Masters Grand Prix Gold 2015 merupakan turnamen grand prix gold dan grand prix kelima dari Grand Prix Gold dan Grand Prix BWF 2015. Turnamen ini diselenggarakan di Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium, Changzhou, Tiongkok pada tanggal 14 April 2015–19 April 2015, dan memiliki total hadiah senilai $250.000.[1]
Pemain berdasarkan negara
| Negara | Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | Perempat Final | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 1 | 5 | 1 | ||
| 3 | 12 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
| 3 | 9 | 3 | 1 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | 3 | 1 | ||||
| 1 | 5 | 1 | ||||
| 1 | 4 | 1 | ||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 2 | |||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 1 |
Tunggal putra
Peserta
|
|
Final
| Perempat Final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Paruh atas
Sektor 1
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
Sektor 2
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
Sektor 3
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| wo | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
Sektor 4
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Sektor 5
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 5 | wo | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
Sektor 6
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
Sektor 7
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 23 | 11 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
Sektor 8
| Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Tunggal putri
Peserta
|
|
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
7 | 18 | ||||||||||
| |
13 | 9 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
13 | 10 | ||||||||||
Paruh atas
Sektor 1
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | wo | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||
Sektor 2
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
Paruh bawah
Sektor 3
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1r | |||||||||||||||||||
| 21 | 6 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
Sektor 4
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Ganda putra
Peserta
|
|
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
7 | 13 | ||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | |||||||||
| 4 | |
15 | 21 | 12 | ||||||||
| 3 | |
21 | 19 | 21 | ||||||||
| 3 | |
17 | 21 | 21 | ||||||||
| |
21 | 17 | 13 | |||||||||
Paruh atas
Sektor 1
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
Sektor 2
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Paruh bawah
Sektor 3
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 22 | 19 | |||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
Sektor 4
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 10 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Ganda putri
Peserta
|
|
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 9 | |||||||||
| |
23 | 21 | ||||||||||
| |
21 | 11 | 21 | |||||||||
| 3 | |
14 | 21 | 17 | ||||||||
| 3 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
17 | 16 | ||||||||||
Paruh atas
Sektor 1
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
Sektor 2
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Paruh bawah
Sektor 3
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| wo | ||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
Sektor 4
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Ganda campuran
Peserta
|
|
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 17 | 21 | ||||||||
| |
17 | 21 | 17 | |||||||||
| 1 | |
18 | 21 | 26 | ||||||||
| 3 | |
21 | 15 | 24 | ||||||||
| 3 | |
21 | 23 | |||||||||
| |
17 | 21 | ||||||||||
Paruh atas
Sektor 1
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Sektor 2
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 24 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Paruh bawah
Sektor 3
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
Sektor 4
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 23 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2022-06-15. Diakses tanggal 2015-06-14.
| Didahului oleh: Swiss Terbuka Grand Prix Gold 2015 |
Grand Prix Gold dan Grand Prix BWF Musim 2015 |
Diteruskan oleh: Selandia Baru Terbuka Grand Prix 2015 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


