Grand Prix Gold Tiongkok Masters 2014
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Tempat penyelenggaraan | Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium Changzhou, Tiongkok |
| Total hadiah | US$120,000 |
China Masters Grand Prix Gold 2014 adalah kompetisi bulu tangkis yang diadakan pada tanggal 15 April 2014 sampai 20 April 2014. Turnamen ini diselenggarakan di Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium, Changzhou, Tiongkok. Kompetisi ini merupakan kompetisi keenam dari rangkaian Grand Prix Gold dan Grand Prix BWF 2014. Total hadiah dari ajang ini sebesar $120,000.[1]
Tunggal Putra
Peserta
|
|
Final
| Perempat Final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 22 | 24 | |||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Paruh atas
Seksi 1
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
Seksi 2
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | wo | |||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Paruh bawah
Seksi 3
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 24 | |||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Seksi 4
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tunggal Putri
Peserta
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
9 | 10 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
12 | 18 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| 2 | |
19 | 19 | |||||||||
Paruh atas
| Babak Pertama | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3r | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Ganda Putra
Peserta
|
|
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
17 | 17 | ||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
13 | 16 | ||||||||||
| |
19 | 19 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
Paruh atas
Seksi 1
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
Seksi 2
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| wo | ||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Seksi 3
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
Seksi 4
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Ganda Putri
Peserta
|
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
13 | 11 | ||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
17 | 19 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| 2 | |
13 | 7 | |||||||||
Paruh atas
| Babak Pertama | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||
| 9 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Perempat Final | Semifinal | ||||||||||||||||||
| 2d | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Ganda Campuran
Peserta
|
|
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
15 | 21 | 12 | |||||||||
| 3 | |
21 | 17 | 21 | ||||||||
| 3 | |
21 | 21 | |||||||||
| |
12 | 14 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
14 | 17 | ||||||||||
Paruh atas
Seksi 1
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
Seksi 2
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
Paruh bawah
Seksi 3
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| wo | ||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
Seksi 4
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ "tournamentsoftware.com". Diarsipkan dari asli tanggal 2017-07-21. Diakses tanggal 2014-04-24.
| Didahului oleh: Selandia Baru Terbuka Grand Prix 2014 |
Grand Prix Gold dan Grand Prix BWF Musim 2014 |
Diteruskan oleh: Kanada Terbuka Grand Prix 2014 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


