Dimas Drajad
|
Drajad bersama PS Tira pada tahun 2018 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Muhammad Dimas Drajad | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 30 Maret 1997 | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Gresik, Indonesia | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,77 m (5 ft 10 in)[1] | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini |
Malut United FC (dipinjam dari Persib Bandung) | |||||||||||||||||||||
| Nomor | 9 | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | Deportivo Indonesia | |||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Gresik United | |||||||||||||||||||||
| 2016 | PS TNI | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2015 | Persegres Gresik United | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2016–2024 | Persikabo 1973 | 98 | (28) | |||||||||||||||||||
| 2017 | → PSMS Medan (pinjaman) | 17 | (6) | |||||||||||||||||||
| 2024– | Persib Bandung | 15 | (2) | |||||||||||||||||||
| 2025– | Malut United (pinjaman) | 0 | (0) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | Indonesia U-19 | 20 | (12) | |||||||||||||||||||
| 2019 | Indonesia U-23 | 5 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2022– | Indonesia | 15 | (6) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 24 Agustus 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 Juni 2024, | ||||||||||||||||||||||
Muhammad Dimas Drajad (lahir 30 Maret 1997) adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga 1 Persib Bandung dan tim nasional Indonesia. Ia juga merupakan seorang anggota TNI dan berpangkat Sersan Dua.[2] Adiknya, Ahmad Wahyudi juga merupakan pemain sepak bola.[3]
Karier internasional
Dimas memulai karier pertamanya di timnas saat dilatih oleh Indra Sjafri, kemudian, Indonesia menjadi juara di Kejuaraan Remaja U-19 AFF 2013.[4] Pada tahun 2014, Dimas mewakili Indonesia U-19, di Kejuaraan U-19 AFC 2014.[5]
Pada 1 Juni 2022, Dimas mendapatkan caps senior pertamanya dalam pertandingan persahabatan melawan Bangladesh yang berakhir 0–0.[6] Pada 14 Juni 2022, Dimas mencetak gol internasional pertamanya untuk Indonesia, dalam kemenangan 7–0 melawan Nepal di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023.[7]
Pada 24 September 2022, Dimas mencetak gol internasional keduanya dalam pertandingan persahabatan melawan Curaçao yang berakhir dengan kemenangan 3–2. Dimas kembali mencetak sebuah gol melawan Curaçao dengan kemenangan 2-1 pada 27 September 2022.
Statistik karier
Klub
- Per pertandingan yang dimainkan pada 14 Maret 2023.[8]
| Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Gresik United | 2015 | Indonesia Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PS TNI / Persikabo 1973 | 2016 | ISC A | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018 | Liga 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 20 | 4 | ||
| 2019 | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021–22 | Liga 1 | 31 | 11 | 0 | 0 | — | 3[a] | 0 | 34 | 11 | ||
| 2022–23 | Liga 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
| Total | 70 | 21 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 73 | 21 | |||
| PSMS Medan (pinjaman) | 2017 | Liga 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 17 | 6 | |
| Total karier | 87 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 27 | ||
- ^ Penampilan di Piala Menpora
Internasional
- Per pertandingan dimainkan 11 Juni 2024.
| Tim nasional | Tahun | Penampilan | Gol |
|---|---|---|---|
| Indonesia | 2022 | 6 | 3 |
| 2023 | 5 | 3 | |
| 2024 | 4 | 0 | |
| Total | 15 | 6 | |
Gol internasional
| Menunjukkan gol tercipta dari tendangan penalti | |
| Menunjukkan Indonesia menang dalam pertandingan | |
| Menunjukkan pertandingan berakhir seri | |
| Menunjukkan Indonesia kalah dalam pertandingan |
- Per pertandingan yang dimainkan pada 14 September 2016.
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 Agustus 2014 | Stadion Nasional Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam | 1–1 | 1–2 | Piala Hassanal Bolkiah 2014 | |
| 2. | 18 Agustus 2014 | 1–0 | 6–0 | |||
| 3. | 3–0 | |||||
| 4. | 4–0 | |||||
| 5. | 5–0 | |||||
| 6. | 14 Oktober 2014 | Stadion Wunna Theikdi, Naypyidaw, Myanmar | 1–3 | 1–4 | Kejuaraan U-19 AFC 2014 | |
| 7. | 14 September 2016 | Stadion Pusat Pelatihan Remaja, Hanoi, Vietnam | 1–0 | 2–3 | Kejuaraan Remaja U-19 AFF 2016 | |
| 8. | 2–0 |
- Per pertandingan dimainkan 26 Maret 2019.
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 Maret 2019 | Stadion Nasional Mỹ Đình, Hanoi, Vietnam | 1–0 | 2–1 | Kualifikasi Kejuaraan U-23 AFC 2020 |
- Per pertandingan yang dimainkan pada 12 Oktober 2023.
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 Juni 2022 | Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kuwait City, Kuwait | 1–0 | 7–0 | Kualifikasi Piala Asia AFC 2023 | |
| 2. | 24 September 2022 | Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Indonesia | 3–2 | 3–2 | Persahabatan | |
| 3. | 27 September 2022 | Stadion Pakansari, Bogor, Indonesia | 1–0 | 2–1 | ||
| 4. | 12 Oktober 2023 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 1–0 | 6–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 | |
| 5. | 5–0 | |||||
| 6. | 6–0 |
Prestasi
PS TNI U-21
PSMS Medan
Persib Bandung
Indonesia U-19
Indonesia U-22
Individu
- Indonesia Soccer Championship U-21 Pemain terbaik: 2016
- Liga 1 Goal of the Month: September 2022
Referensi
- ^ "Muhammad Dimas Drajad". pssi.org. PSSI. Diakses tanggal 29 Agustus 2023.
- ^ "Dimas Drajad cetak hattrick, PS TNI gulung Persela". sports.sindonews.com.
- ^ Permana, Nandang. "Dimas Drajad Senang Sang Adik Ikuti Jejaknya Gabung Persegres". bola.com. Diakses tanggal 18 Juni 2022.
- ^ Juara, Indonesia ukir sejarah baru di Piala AFF U-19
- ^ "Nama 23 Pemain Timnas U-19 di Piala Asia U-19 2014". 29 September 2014.
- ^ "Indonesia vs Bangladesh - Tim Garuda Tertahan 0-0". detik.com. 2 Juni 2022.
- ^ "Hasil Timnas Indonesia Vs Nepal: Menang Telak 7-0, Garuda Lolos ke Piala Asia!". Kompas. 15 Juni 2022.
- ^ "Indonesia - D. Drajad - Profile with news, career statistics and history". Soccerway. Diakses tanggal 12 November 2018.
- ^ "Pesta Enam Gol, PS TNI U-21 Jadi Jawara ISC U-21 2016" (dalam bahasa Indonesian). Juara. Diakses tanggal 19 Mei 2017. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Persib Juara Liga 1 Usai Persebaya Imbang". CNN Indonesia. 5 Mei 2025. Diakses tanggal 5 Mei 2025.
- ^ "Thua penalty 6-7, U19 Việt Nam nhìn U19 Indonesia vô địch" (dalam bahasa Vietnamese). The Thao Van Hua. 22 September 2013. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ Yan (26 Februari 2019). "Indonesia beat Thailand 2-1 to win AFF U-22 Championship". Xinhua News Agency. Diarsipkan dari asli tanggal 27 Februari 2019.
Pranala luar
- Dimas Drajad di X
- Dimas Drajad di Instagram
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


