Danwon-gu
Danwon-gu
단원구 | |
|---|---|
| Transkripsi Korea | |
| • Hanja | 檀園區 |
| • Alih Aksara yang Disempurnakan | Danwon-gu |
| • McCune-Reischauer | Tanwǒn-gu |
Peta Gyeonggi-do yang menunjukkan Danwon-gu. | |
| Negara | Korea Selatan |
| Wilayah | Sudogwon (SCA) |
| Provinsi | Gyeonggi |
| Kota | Ansan |
| Pembagian administratif | 12 dong |
| Luas | |
| • Total | 91,23 km2 (35,22 sq mi) |
| Populasi (31 Juli 2013) | |
| • Total | 371.434 |
| • Kepadatan | 4,100/km2 (11,000/sq mi) |
| • Dialek | Seoul |
| Situs web | Danwon-gu Office |
Danwon-gu adalah distrik di Ansan di Gyeonggi-do, Korea Selatan.
Pembagian administratif
Danwon-gu terdiri dari dong berikut:
| Nama | Hangul | Hanja | Populasi[1] | Pemukiman | Area(㎢)[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Wa-dong | 와동 | 瓦洞 | 47.032 | 19.558 | 3,23 |
| Gojan 1-dong | 고잔 1동 | 古棧洞 | 23.955 | 9.167 | 1,75 |
| Gojan 2-dong | 고잔 2동 | 25.332 | 9.635 | 1,87 | |
| Hosu-dong | 호수동 | 湖水洞 | 44.986 | 14.808 | 2,48 |
| Wongokbon-dong | 원곡보동 | 元谷洞 | 51.582 | 15.264 | 8,12 |
| Wongok 1-dong | 원곡 1동 | 14.359 | 4.287 | 0,95 | |
| Wongok 2-dong | 둰곡 2동 | 16.944 | 5.301 | 0,96 | |
| Choji-dong | 초지동 | 草芝洞 | 54.968 | 17.672 | 21,16 |
| Seonbu 1-dong | 선부 1동 | 仙府洞 | 19.205 | 7.466 | 0,86 |
| Seonbu 2-dong | 선부 2동 | 28.318 | 11.374 | 2,07 | |
| Seonbu 3-dong | 선부 3동 | 37.179 | 13.720 | 5,81 | |
| Daebu-dong | 대부동 | 大阜洞 | 7.574 | 3.766 | 42,37 |
Referensi
- ^ http://stat.iansan.net/02_sub/body01.jsp?NT_ID=82&flag=VIEW&SEQ_ID=367103&page=1[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2013-09-05. Diakses tanggal 2014-02-08.
Pranala luar
- English Website Diarsipkan 2011-08-11 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


