Daftar layanan bus antarkota Terminal Purabaya
Berikut ini adalah daftar relasi perjalanan dan nama perusahaan otobus (PO) operator layanan bus antarkota dari Terminal Purabaya, Kota Surabaya.[1][2]
| No | Rute perjalanan (PP) | Jenis trayek |
Perusahaan otobus operator |
Kelas layanan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya - Pandaan - Malang | AKDP | PO Tentrem | eko/patas |
| PO Restu | eko/patas | |||
| PO Kalisari | eko/patas | |||
| PO Medali Mas | eko/patas | |||
| PO Pelita Mas | ekonomi | |||
| PO Akas Green | ekonomi | |||
| PO Akas NR | ekonomi | |||
| PO Dana Dhasih | patas | |||
| PO Hafana | patas | |||
| PO Haz | patas | |||
| PO Laksana Anda | patas | |||
| PO Ladju | patas | |||
| PO Menggala | patas | |||
| 2 | Surabaya - Pandaan - Malang - Dampit | AKDP | PO Malinda | ekonomi |
| 3 | Surabaya - Pandaan - Malang - Karangkates | AKDP | PO Tentrem | ekonomi |
| PO Medali Mas | ekonomi | |||
| PO Zena | ekonomi | |||
| 4 | Surabaya - Jombang - Pare - Blitar | AKDP | PO Harapan Jaya | patas |
| PO Bagong | patas | |||
| 5 | Surabaya - Jombang - Pare - Blitar - Tulungagung - Trenggalek | AKDP | PO Harapan Jaya | eko/patas |
| PO Bagong | ekonomi | |||
| 6 | Surabaya - Jombang - Kediri - Tulungagung - Trenggalek | AKDP | PO Harapan Jaya | eko/patas |
| PO Pelita Indah | eko/patas | |||
| PO Bagong | ekonomi | |||
| 7 | Surabaya - Jombang - Nganjuk | AKDP | PO Djoko Kendil | patas |
| 8 | Surabaya - Jombang - Madiun | AKDP | PO Kalisari | patas |
| 9 | Surabaya - Jombang - Nganjuk - Madiun - Maospati - Magetan | AKDP | PO Sudiro Tungga Jaya | patas |
| PO Tjipto GM | patas | |||
| PO Restu | patas | |||
| 10 | Surabaya - Jombang - Nganjuk - Madiun - Ponorogo | AKDP | PO Jaya Kuning | ekonomi |
| PO Jaya Putih | ekonomi | |||
| PO Restu | eko/patas | |||
| PO Neo Harapan Utama | ekonomi | |||
| PO Majoe Muda Mandiri | ekonomi | |||
| PO Madjoe | patas | |||
| PO Ponorogo Indah | patas | |||
| 12 | Surabaya - Jombang - Nganjuk - Madiun - Ponorogo - Pacitan | AKDP | PO Aneka Jaya | eko/patas |
| 13 | Surabaya - Lamongan - Bojonegoro | AKDP | PO Dali Mas | ekonomi |
| PO Dali Jaya | ekonomi | |||
| PO Dali Prima | ekonomi | |||
| PO Putra Mas | ekonomi | |||
| PO Bintang Mas | ekonomi | |||
| PO Bangau Mas | ekonomi | |||
| PO Margo Djoyo | ekonomi | |||
| PO Rajawali Indah | ekonomi | |||
| PO Moedah | ekonomi | |||
| PO Widji Lestari | ekonomi | |||
| 14 | Surabaya - Cepu - Blora | AKAP | PO Jaya Utama Indo | ekonomi |
| 15 | Surabaya - Cepu - Blora - Purwodadi | AKAP | PO Jaya Utama Indo | ekonomi |
| 16 | Surabaya - Pasuruan - Probolinggo - Besuki - Bondowoso | AKDP | PO Ladju | eko/patas |
| PO Anggun Krida | ekonomi | |||
| 17 | Surabaya - Pasuruan - Probolinggo - Besuki - Situbondo | AKDP | PO Ladju | ekonomi |
| PO Akas IV | ekonomi | |||
| 18 | Surabaya - Pasuruan - Probolinggo - Lumajang - Kencong - Ambulu | AKDP | PO Ladju | eko/patas |
| PO Sabar Indah | eko/patas | |||
| PO Mulia | ekonomi | |||
| 19 | Surabaya - Pasuruan - Probolinggo - Lumajang - Tanggul - Jember - Arjasa / Kalisat / Bondowoso / Muncar | AKDP | PO Jember Indah | patas |
| PO Ladju | eko/patas | |||
| PO Sabar Indah | eko/patas | |||
| PO Princess | patas | |||
| PO Jawa Indah Transindo | eko/patas | |||
| PO Anugerah Abadi | eko/patas | |||
| PO Borobudur | eko/patas | |||
| PO Citra Wisata Mandiri | eko/patas | |||
| PO Restu Agung Putra | eko/patas | |||
| PO Restu Agung Patrick | ekonomi | |||
| PO Restu Agung Yaffi | ekonomi | |||
| PO Restu | eko/patas | |||
| PO Tjipto II | patas | |||
| PO Kemenangan | patas | |||
| PO Kemenangan Tjipto | patas | |||
| PO Surya Gemilang | ekonomi | |||
| PO Akas NR | eko/patas | |||
| PO Mila Sejahtera | eko/patas | |||
| PO Akas Asri | eko/patas | |||
| PO Akas AAA | eko/patas | |||
| PO Akas Green | ekonomi | |||
| 20 | Surabaya - Pasuruan - Probolinggo - Besuki - Situbondo - Ketapang | AKDP | Perum DAMRI | patas |
| PO Akas IV | ekonomi | |||
| 21 | Surabaya - Pasuruan - Probolinggo - Lumajang - Tanggul - Jember - Banyuwangi | AKDP | PO Ladju | patas |
| 22 | Surabaya - Sampang - Pamekasan - Sumenep / Kalianget | AKDP | PO Akas NR | eko/patas |
| PO Indonesia Abadi/N1 | eko/patas | |||
| 33 | Surabaya - Lamongan - Tuban | AKDP | PO Sabar Indah | ekonomi |
| 34 | Surabaya - Pati - Jepara | AKAP | PO Jaya Utama Indo | eko/patas |
| 35 | Surabaya - Pati - Kudus - Semarang | AKAP | PO Jaya Utama Indo | eko/patas |
| PO Sinar Mandiri Mulia | eko/patas | |||
| PO Widji Lestari | eko/patas | |||
| 36 | Surabaya - Surakarta - Salatiga - Semarang | AKAP | PO Sugeng Rahayu | eko/ekse |
| PO Eka | eksekutif | |||
| PO Handoyo | eksekutif | |||
| PO Safari Dharma Raya | eksekutif | |||
| 37 | Surabaya - Cepu - Blora - Purwodadi - Semarang | AKAP | PO Putra Mandiri | patas |
| 38 | Surabaya - Purwantoro / Baturetno / Pracimantoro - Wonogiri | AKAP | PO Sugeng Rahayu | ekonomi |
| 39 | Surabaya - Surakarta - Klaten - Yogyakarta | AKAP | PO Mira | ekonomi |
| PO Sumber Selamat | ekonomi | |||
| PO Sugeng Rahayu | eko/ekse | |||
| PO Eka | eksekutif | |||
| PO Rosalia Indah | eksekutif | |||
| 41 | Surabaya - Surakarta - Klaten - Yogyakarta - Magelang | AKAP | PO Eka | eksekutif |
| 42 | Surabaya - Surakarta - Klaten - Yogyakarta - Magelang - Temanggung | AKAP | PO Safari Dharma Raya | eksekutif |
| 44 | Surabaya - Surakarta - Klaten - Yogyakarta - Magelang - Temanggung - Wonosobo - Banjarnegara - Purbalingga / Purworejo - Kebumen - Purwokerto | AKAP | PO Sugeng Rahayu | eko/ekse |
| PO Eka | eksekutif | |||
| PO Rosalia Indah | eksekutif | |||
| PO Handoyo | eksekutif | |||
| 45 | Surabaya - Surakarta - Klaten - Yogyakarta - Magelang - Temanggung - Wonosobo - Banjarnegara - Purbalingga - Bobotsari | AKAP | PO Eka | eksekutif |
| PO Sugeng Rahayu | eksekutif | |||
| 46 | Surabaya - Surakarta - Klaten - Yogyakarta - Purworejo - Kebumen - Purwokerto - Bumiayu | AKAP | PO Eka | eksekutif |
| PO Sugeng Rahayu | eksekutif | |||
| 49 | Surabaya - Surakarta - Salatiga - Temanggung - Wonosobo - Banjarnegara - Purbalingga - Purwokerto | AKAP | PO Eka | eksekutif |
| PO Sugeng Rahayu | eksekutif | |||
| PO Handoyo | eksekutif | |||
| 50 | Surabaya - Surakarta - Klaten - Yogyakarta - Purworejo - Kebumen - Cilacap | AKAP | PO Eka | eksekutif |
| PO Sugeng Rahayu | eksekutif | |||
| PO Handoyo | eksekutif | |||
| 55 | Surabaya - Pati - Kudus / Salatiga - Salatiga - Semarang / Klaten - Yogyakarta - Magelang - Temanggung - Pekalongan - Pemalang - Tegal - Brebes / Purworejo - Kebumen - Purwokerto - Bumiayu - Cirebon | AKAP | PO Sabar Subur | eksekutif |
| 59 | Surabaya - Semarang - Cirebon - Kuningan - Majalengka | AKAP | PO Sugeng Rahayu | eksekutif |
| 61 | Surabaya - Semarang - Cirebon - Indramayu | AKAP | PO Sugeng Rahayu | eksekutif |
| 62 | Surabaya - Semarang - Bandung | AKAP | PO Gunung Harta | eksekutif |
| PO Kym Trans | eksekutif | |||
| 68 | Surabaya - Semarang - DKI Jakarta (Pulo Gebang/Kampung Rambutan) | AKAP | PO Sari Indah | eksekutif |
| PO Mawar | eksekutif | |||
| PO Pahala Kencana | eksekutif | |||
| PO Gunung Harta | eksekutif | |||
| PO Kramat Djati | eksekutif | |||
| PO Bali Trans | eksekutif | |||
| PO Lorena-Karina | eksekutif | |||
| Rosalia Indah | eksekutif | |||
| Perum DAMRI | eksekutif | |||
| PO Haryanto | eksekutif | |||
| PO Sinar Jaya | eksekutif | |||
| PO Harapan Jaya | eksekutif | |||
| PO Kym Trans | eksekutif | |||
| PO Pandawa 87 | eksekutif | |||
| 74 | Surabaya - Serang - Cilegon | AKAP | PO Gunung Harta | eksekutif |
| PO Rosalia Indah | eksekutif | |||
| PO Harapan Jaya | eksekutif | |||
| 79 | Surabaya - Singaraja | AKAP | PO Menggala | eksekutif |
| PO Puspa Sari | eksekutif | |||
| PO Wisata Komodo | eksekutif | |||
| PO Gunung Harta | eksekutif | |||
| 80 | Surabaya - Pelabuhan Ketapang - Denpasar | AKAP | PO Restu Mulya | eksekutif |
| PO Wisata Komodo | eksekutif | |||
| PO Akas IV | eksekutif | |||
| PO Jawa Indah | eksekutif | |||
| PO Bali Trans | eksekutif | |||
| PO Gunung Harta | eksekutif | |||
| PO Pahala Kencana | eksekutif | |||
| PO Mitra Titian Nusantara | eksekutif | |||
| 95 | Surabaya - Lampung - Pringsewu / Kotabumi | AKAP | PO Pahala Kencana | eksekutif |
| 96 | Surabaya - Lampung - Gunung Sugih - Kotabumi - Muaradua - Martapura - Baturaja - Prabumulih - Muara Enim / Mesuji - Kayuagung - Indralaja - Palembang | AKAP | PO Rosalia Indah | eksekutif |
| 97 | Surabaya - Lampung - Gunung Sugih - Kotabumi - Muaradua - Martapura - Baturaja - Prabumulih - Muara Enim / Mesuji - Kayuagung - Indralaya - Palembang | AKAP | PO Harapan Jaya | eksekutif |
| 101 | Surabaya - Bandar Lampung - Mesuji - Kayuagung - Indralaya - Palembang - Musi Sekayu - Jambi - Sengeti - Rengat - Tembilahan -Pekanbaru - Dumai | AKAP | PO Handoyo | eksekutif |
| 102 | Surabaya - Bandar Lampung - Bengkulu - Padang - Sibolga / Kotabumi - Lubuk Linggau - Bukittinggi - Payakumbuh / Padang Sidempuan - Pematangsiantar / Palembang - Jambi - Pekanbaru - Medan | AKAP | PO Antar Lintas Sumatera | eksekutif |
| • • • |
• • dan lain sebagainya. | |||
Galeri
Referensi
- ^ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2004). "Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1201/AJ.205/DRJD/2004 Tentang Hasil Evaluasi Penetapan Jumlah Bus pada Trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia". hubdat.dephub.go.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-03-18. Diakses tanggal 23 September 2022.
- ^ Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2016). "Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bis Umum di Provinsi Jawa Timur". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 23 September 2022.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi Dinas Perhubungan Kota Surabaya
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


