Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pasangkayu

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Kabupaten Pasangkayu terdiri dari 12 kecamatan, 4 kelurahan, dan 59 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 208.325 jiwa dengan luas wilayah 3.043,75 km² dan sebaran penduduk 65 jiwa/km².[1][2]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pasangkayu, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.01.10 | Bambaira | 4 | Desa | ||
| 76.01.01 | Bambalamotu | 1 | 5 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.01.03 | Baras | 1 | 5 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.01.07 | Bulu Taba | 7 | Desa | ||
| 76.01.05 | Dapurang | 5 | Desa | ||
| 76.01.06 | Duripoku | 4 | Desa | ||
| 76.01.12 | Lariang | 7 | Desa | ||
| 76.01.02 | Pasangkayu | 2 | 4 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 76.01.09 | Pedongga | 4 | Desa | ||
| 76.01.11 | Sarjo | 4 | Desa | ||
| 76.01.04 | Sarudu | 5 | Desa | ||
| 76.01.08 | Tikke Raya | 5 | Desa | ||
| TOTAL | 4 | 59 |
Kecamatan Bambaira
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos | Website |
|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Bambaira | 91574 | https://bambaira.pasangkayu.web.id/ Diarsipkan 2018-12-23 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Kalukunangka | 91574 | https://kalukunangka.pasangkayu.web.id/ Diarsipkan 2018-12-24 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Kasoloang | 91574 | https://kasoloang.pasangkayu.web.id/ Diarsipkan 2018-12-23 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Tampaure | 91574 | https://tampaure.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2020-11-13 di Wayback Machine. |
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos | Website |
|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Bambalamotu | 91574 | |
| Kelurahan/Desa | Kalola | 91574 | https://kalola.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2018-12-25 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Pangiang | 91574 | https://pangiang.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2018-12-25 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Polewali | 91574 | https://polewali.pasangkayu.web.id[pranala nonaktif permanen] |
| Kelurahan/Desa | Randomayang | 91574 | https://randomayang.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-03-18 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Wulai | 91574 | https://wulai.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-02-24 di Wayback Machine. |
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos | Website |
|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Bajawali | 91572 | https://bajawali.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-02-26 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Balanti | 91572 | https://balanti.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2018-12-24 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Baras | 91572 | |
| Kelurahan/Desa | Bulu Parigi | 91572 | https://buluparigi.pasangkayu.web.id[pranala nonaktif permanen] |
| Kelurahan/Desa | Kasano | 91572 | https://kasano.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-04-10 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Kenangan | 91572 | https://kenangan.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2018-12-25 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Motu | 91572 | https://motu.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2020-11-26 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Parabu | 91572 | https://parabu.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-04-04 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Toroni | 91572 | https://towoni.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-03-21 di Wayback Machine. |
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos | Website |
|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Bukit Harapan | 91572 | https://bukitharapan.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2020-11-29 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Karave | 91572 | https://karave.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-05-13 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Kasta Buana | 91572 | https://kastabuana.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-01-22 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Lelejae | 91572 | https://lelejae.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-03-22 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Lilimori (Lelemori) | 91572 | https://lilimori.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-01-22 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Ompi | 91572 | https://ompi.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-01-24 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Sumbersari | 91572 | https://sumbersari.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-05-28 di Wayback Machine. |
Kecamatan Dapurang
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos | Website |
|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Benggaulu | 91512 | https://benggaulu.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-04-11 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Bulu Bonggu | 91573 | https://bulubonggu.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2018-12-24 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Dapurang | 91573 | https://dapurang.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2018-12-25 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Serasa | 91573 | https://sarasa.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2018-12-25 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Tirta Buana | 91573 | https://tirtabuana.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-02-26 di Wayback Machine. |
Kecamatan Duripoku
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos | Website |
|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Saptanajaya | 91573 | https://saptanajaya.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-01-22 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Sipakainga | 91573 | https://sipakainga.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-03-29 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Tammarunnang | 91573 | https://tamarunang.pasangkayu.web.id[pranala nonaktif permanen] |
| Kelurahan/Desa | Taranggi | 91573 | https://taranggi.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-01-28 di Wayback Machine. |
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos | Website |
|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Ako | 91571 | https://https;//ako.pasangkayu.web.id |
| Kelurahan/Desa | Karya Bersama | 91571 | https://karyabersama.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2018-12-24 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Malei | 91571 | https://malei.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2018-12-25 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Martajaya | 91571 | |
| Kelurahan/Desa | Pasangkayu | 91571 | |
| Kelurahan/Desa | Pedanda | 91571 | https://pedanda.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-04-10 di Wayback Machine. |
Kecamatan Pedongga
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos | Website |
|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Oge | 91571 | |
| Kelurahan/Desa | Malei II | 91571 | |
| Kelurahan/Desa | Martasari | 91571 | |
| Kelurahan/Desa | Pedanda II | 91571 |
Kecamatan Sarjo
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos | Website |
|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Letawa | 91574 | https://letawa.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-02-25 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Maponu | 91574 | https://maponu.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-04-11 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Sarjo | 91574 | https://sarjo.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-04-16 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Sarude | 91574 | https://sarude.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-03-31 di Wayback Machine. |
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos | Website |
|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Bulu Mario | 91573 | https://bulumario.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-03-20 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Doda | 91573 | https://doda.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-05-14 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Kumasari | 91573 | https://kumasari.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-01-15 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Patika | 91573 | https://patika.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-03-03 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Saptamarga | 91573 | |
| Kelurahan/Desa | Sarudu | 91573 | https://sarudu.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-01-27 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Tammaruna | 91573 |
Kecamatan Tikke Raya
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos | Website |
|---|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Jengeng Raya | 91571 | https://jengengraya.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2018-12-24 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Lariang | 91571 | https://lariang.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-02-26 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Makmur Jaya | 91571 | https://makmurjaya.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2019-04-09 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Pajalele | 91571 | https://pajalele.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-04-04 di Wayback Machine. |
| Kelurahan/Desa | Tikke | 91571 | https://tikke.pasangkayu.web.id Diarsipkan 2021-03-21 di Wayback Machine. |
Referensi
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
Lihat pula
- Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia
- Daftar kecamatan dan kelurahan di Sulawesi Barat
- Pembagian administratif di Indonesia
Pranala luar
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu
- (Indonesia) Situs Resmi Provinsi Sulawesi Barat
- (Indonesia) Situs Resmi Kabupaten Pasangkayu[pranala nonaktif permanen]
catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


