Baras, Pasangkayu
Baras | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Barat | ||||
| Kabupaten | Pasangkayu | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Mastum AR | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 76.01.03 | ||||
| Kode BPS | 7605020 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | -Bambaloka | ||||
| |||||
Baras adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Indonesia.[1]
Pemerintahan
Sub Administratif
Kelurahan/Desa
| Level Administrasi | Nama | Kode Pos |
|---|---|---|
| Kelurahan/Desa | Bajawali | 91572 |
| Kelurahan/Desa | Balanti | 91572 |
| Kelurahan/Desa | Baras | 91572 |
| Kelurahan/Desa | Bulu Parigi | 91572 |
| Kelurahan/Desa | Kasano | 91572 |
| Kelurahan/Desa | Kenangan | 91572 |
| Kelurahan/Desa | Motu | 91572 |
| Kelurahan/Desa | Parabu | 91572 |
| Kelurahan/Desa | Toroni | 91572 |
Referensi
- ^ Saputro, A., Aditya, D., dan Rahmati, R. (2024). Aditya, D., dan Rahmati, R. (ed.). Kabupaten Pasangkayu dalam Angka 2024. Diterjemahkan oleh Aditya, Dea. Pasangkayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu. hlm. 5. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



