Daftar Wali Kota Banjarbaru
| Wali Kota Banjarbaru | |
|---|---|
Lambang Kota Banjarbaru | |
| Masa jabatan | 5 tahun |
| Dibentuk | 1966 |
| Pejabat pertama | Baharuddin |
Berikut adalah Daftar Wali Kota Banjarbaru dari masa ke masa.
| No. | Potret | Bupati | Mulai menjabat | Akhir menjabat | Partai Politik / Fraksi | Wakil Wali Kota | Periode | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baharuddin | 1966 | 1970 | N/A | 1 | ||||
| 2 | Abd. Gaffar Hanafiah | 1970 | 1975 | N/A | 2 | ||||
| 3 | Abdul Moeis | 1975 | 1981 | N/A | 3 | ||||
| 4 | Abdurrahman | 1981 | 1983 | N/A | 4 | ||||
| 5 | Edy Rosasi | 1983 | 1984 | N/A | 5 | ||||
| 6 | Zawawi M. Aini | 1984 | 1986 | N/A | 6 | ||||
| 7 | Yuliansyah | 1986 | 1990 | N/A | 7 | ||||
| 8 | Raymullan | 1990 | 1993 | N/A | 8 | ||||
| 9 | Hamidhan B. | 1993 | 1998 | N/A | 9 | ||||
| 10 | A. Fakhrulli | 1998 | 2000 | N/A | 10 | ||||
| 1 | Rudy Resnawan | 2000 | 2005 | Rahmat Thohir | 11 | ||||
| 11 Agustus 2005 | 11 Agustus 2010 | Ruzaidin Noor | 12 | ||||||
| 2 | Ruzaidin Noor | 11 Agustus 2010 | 11 Agustus 2015 | Ogi Fajar Nuzuli | 13 | ||||
| 3 | Nadjmi Adhani | 17 Februari 2016 | 10 Agustus 2020 | Darmawan Jaya Setiawan | 14 | [ket. 1][1] | |||
| 4 | Darmawan Jaya Setiawan | 16 Januari 2021 | 17 Februari 2021 | Lowong | [2] | ||||
| 5 | Aditya Mufti Ariffin | 26 Februari 2021 | 27 Maret 2025 | PPP | Wartono | 15 (2020) |
|||
| 6 | Erna Lisa Halaby | 21 Juni 2025 | Petahana | Gerindra | 16 (2024) |
||||
- Legenda
Non-Partisan/Penugasan Pemerintah
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Pelaksana tugas Wali Kota
Berikut daftar Pelaksana Tugas Wali Kota yang menggantikan Wali Kota petahana yang sedang cuti kampanye atau dalam masa transisi.
| Potret | Pelaksana tugas Bupati | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Masa | Ket. | Wali Kota Definitif | |
| Hadi Soesilo (Penjabat) |
2005 | 2005 | — | Transisi | |||
| Martinus (Penjabat) |
11 Agustus 2015 | 17 Februari 2016 | — | Transisi | |||
| Bernhard Eduard Rondonuwu (Penjabat Sementara) |
26 September 2020 | 5 Desember 2020 | 2015 | Nadjmi Adhani | |||
|
Said Abdullah (Pelaksana Harian) |
17 Februari 2021 | 26 Februari 2021 | — | Transisi | ||
- Keterangan
- ^ Bupati petahana Meninggal dunia saat menjabat
Lihat Pula
Referensi
- ^ Haswar, Andi Muhammad. "Dua Pekan Dirawat karena Terinfeksi Covid-19, Wali Kota Banjarbaru Meninggal". Kompas.com. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.
- ^ Maskuriah, Ulul (16 Januari 2021). "Darmawan Jaya resmi wali kota Banjarbaru". ANTARA News. Diakses tanggal 16 Februari 2021.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



