Cibeunying Kaler, Bandung
Cibeunying Kaler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Peta lokasi Kecamatan Cibeunying Kaler | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kota | Bandung | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Lindu Prarespati Ananto, S.IP. | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 56,603 jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.73.18 | ||||
| Kode BPS | 3273220 | ||||
| Luas | 4,363 km² | ||||
| Desa/kelurahan | 4 | ||||
| |||||
Cibeunying Kaler (bahasa Sunda: ᮎᮤᮘᮩᮑᮤᮀ ᮊᮜᮦᮁ, translit. Cibeunying Kalér) adalah sebuah kecamatan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Batas wilayah
| Utara | Kecamatan Coblong |
| Timur laut | |
| Timur | |
| Tenggara | Kecamatan Cibeunying Kidul |
| Selatan | Kecamatan Cibeunying Kidul Kecamatan Bandung Wetan |
| Barat daya | Kecamatan Bandung Wetan |
| Barat | Kecamatan Coblong |
| Barat laut | Kecamatan Coblong |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




