Astanaanyar, Bandung
Astanaanyar
ᮃᮞ᮪ᮒᮔᮃᮑᮁ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Peta lokasi Kecamatan Astanaanyar | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kota | Bandung | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Drs. H. Amin Jarkasih, M.M | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | ... jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.73.10 | ||||
| Kode BPS | 3273050 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Desa/kelurahan | 6 | ||||
| |||||
Astanaanyar (Aksara Sunda Baku: ᮃᮞ᮪ᮒᮔᮃᮑᮁ) adalah sebuah kecamatan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Geografi
Batas wilayah
| Utara | Kecamatan Andir |
| Timur laut | Kecamatan Regol |
| Timur | Kecamatan Regol |
| Tenggara | Kecamatan Regol |
| Selatan | Kecamatan Bandung Kidul |
| Barat daya | Kecamatan Bojongloa Kidul |
| Barat | Kecamatan Bojongloa Kaler |
| Barat laut | Kecamatan Bojongloa Kaler |
Lihat juga
Pranala luar
- Website Resmi http://www.astanaanyar.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




