Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – 400 meter putra T53
| 400 meter putra T53 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 1 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 10 dari 8 negara | |||||||||
| Catatan waktu | 46.77 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | ||||||||||
| T11 · T12 · T13 · T20 · T36 · T37 · T38 · T47 · T52 · T53 · T54 · T62 |
Acara Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – 400 meter putra T53' di Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris, akan berlangsung pada 2024.
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[1]
| Rekor Dunia | 46.11 | 11 Juli 2023 | ||
| Rekor Paralimpiade | 46.61 | 29 Agustus 2021 |
| Area | Waktu | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | |||||
| Amerika | |||||
| Asia | |||||
| Eropa | |||||
| Oceania | |||||
Hasil
Babak 1
Tiga teratas di setiap heat (Q) dan dua tercepat berikutnya (q) maju ke Final.
Heat 1
| Peringkat | Lane | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Pongsakorn Paeyo | 46.67 | Q, SB | |
| 2 | 3 | Pichet Krungget | 48.90 | Q | |
| 3 | 4 | Abdulrahman Al-Qurashi | 48.96 | Q, PB | |
| 4 | 6 | Pierre Fairbank | 49.10 | q, SB | |
| 5 | 5 | Ariosvaldo Fernandes | 51.35 | q, SB | |
| Source:[2] | |||||
Heat 2
| Peringkat | Lane | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Brent Lakatos | 49.04 | Q, SB | |
| 2 | 3 | Brian Siemann | 49.16 | Q | |
| 3 | 5 | Masaberee Arsae | 51.03 | Q | |
| 4 | 7 | Byunghoon Yoo | 51.38 | ||
| 5 | 6 | Mohamed Khelifi | 52.01 | q, SB | |
| Source:[3] | |||||
Final
| Peringkat | Lane | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pongsakorn Paeyo | 46.77 | |||
| 8 | Brent Lakatos | 47.24 | SB | ||
| 6 | Brian Siemann | 47.84 | PB | ||
| 4 | 7 | Pichet Krungget | 48.62 | ||
| 5 | 4 | Abdulrahman Al-Qurashi | 49.38 | ||
| 6 | 3 | Pierre Fairbank | 50.37 | ||
| 7 | 9 | Masaberee Arsae | 50.45 | ||
| 8 | 2 | Ariosvaldo Fernandes | 52.42 | ||
| Source:[4] | |||||
Referensi
- ^ "Rekor – Atletik Paralympiade Dunia" (PDF). Diakses tanggal 29 Agustus 2024.
- ^ "Men's 400m – T53 – Round 1 – Heat 1/2 results" (PDF). Paralympics. 1 September 2024. Diakses tanggal 9 September 2024.
- ^ "Men's 400m – T53 – Round 1 – Heat 2/2 results" (PDF). Paralympics. 1 September 2024. Diakses tanggal 9 September 2024.
- ^ "Men's 400m – T53 – Final results" (PDF). Paralympics. 1 September 2024. Diakses tanggal 9 September 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


