Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – 400 meter putra T13
| 400 meter putra T13 pada Paralimpiade | ||||||||||
| Tempat | Stade de France, Paris, Prancis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 5 September 2024 | |||||||||
| Total atlet | 9 dari 8 negara | |||||||||
| Catatan waktu | 47,43 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| «2020 | 2028» | |||||||||
| T11 · T12 · T13 · T20 · T36 · T37 · T38 · T47 · T52 · T53 · T54 · T62 |
Pertandingan 'Atletik 400 meter putra' T13' di Paralimpiade Musim Panas 2024 berlangsung pada tanggal 5 September 2024 di Stade de France di Paris.
Rekor
| Rekor Dunia | 46,44 | 23 Mei 2024 | ||
| Rekor Paralimpiade | 46,70 | 2 September 2021 |
| Area | Waktu | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | |||||
| Amerika | |||||
| Asia | |||||
| Eropa | |||||
| Oseania | |||||
Klasifikasi
Klasifikasi T12 diperuntukkan bagi atlet dengan gangguan penglihatan dengan jangkauan LogMAR antara 1 dan 1,4, dan/atau jangkauan ketajaman visual maksimum 40 derajat.[2][3]
Hasil
Final
Final dilaksanakan pada 5 September 2024, dimulai pukul 10:21 (UTC+2) pada sesi pagi.
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Waktu | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Skander Djamil Athmani | 47,43 | |||
| 6 | Fukunoga Ryota | 48,07 | |||
| 8 | Buinder Bermúdez | 48,83 | AR | ||
| 4 | 7 | Johannes Nambala | 48,89 | SB | |
| 5 | 4 | Edwin Masuge | 49,38 | PB | |
| 6 | 9 | Max Marziller | 50,49 | ||
| 7 | 3 | Abdellatif Baka | 52,25 | ||
| 8 | 2 | Moses Misoya | 54,27 | PB | |
| – | 1 | Jakkarin Dammunee | DNS | ||
| Sumber:[4] | |||||
Referensi
- ^ "Records – World Para Athletics" (PDF). Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "World Para Athletics Classification" (PDF). 17 Februari 2023.
- ^ "How sprinters with vision impairment and their guides compete in sync". 16 Juli 2023.
- ^ "Men's 400m – T13 – Final results" (PDF). Paralympics. 5 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


