Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – 100 meter putra T47
| 100 meter putra T47 pada Paralimpiade Paris 2024 | ||||||||||
| Tempat | Stade de France | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 30 Agustus 2024 | |||||||||
| Total atlet | 18 dari 14 negara | |||||||||
| Catatan waktu | 10.68 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| T11 · T12 · T13 · T34 · T35 · T36 · T37 · T38 · T44 · T47 · T51 · T52 · T53 · T54 · T63 · T64 |
Acara 100 meter putra T47 di Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris, berlangsung pada 30 Agustus 2024.
Kategori T46 adalah untuk atlet yang mengalami amputasi di atas atau di bawah siku atau kecacatan serupa, dengan fungsi normal di kedua kaki. Kategori T47 adalah untuk atlet yang mengalami amputasi di bawah siku atau pergelangan tangan atau kecacatan serupa, dengan fungsi normal di kedua kaki.
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[1] Kategori T45
| Rekor Dunia | 10.94 | London, Britania Raya | 6 September 2012 | |
| Rekor Paralimpiade | 10.94 | London, Britania Raya | 6 September 2012 |
| Area | Waktu | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 11.05 | 01 Juli 2006 | |||
| Amerika | 10.94 | WR | 06 September 2012 | ||
| Asia | 11.05 | 25 Juni 2023 | |||
| Eropa | 11.46 | 07 Agustus 2014 | |||
| Oseania | 11.97 | Rekor tidak tersedia | |||
Kategori T46/T47
| Rekor Dunia | 10.29 | Sao Paolo, Brazil | 31 Maret 2022 | |
| Rekor Paralimpiade | 10.53 | Tokyo, Jepang | 27 Agustus 2021 |
| Area | Waktu | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 10.72 | 06 September 1992 | |||
| Amerika | 10.29 | WR | 31 Maret 2022 | ||
| Asia | 10.74 | 27 Agustus 2021 | |||
| Eropa | 10.61 | 27 Agustus 2021 | |||
| Oseania | 10.96 | 24 Juli 2013 | |||
Hasil
Babak Penyisihan
Tiga pelari pertama di setiap babak (Q) dan 2 pelari tercepat berikutnya (q) maju ke Final. 2 babak penyisihan dimulai pada 30 Agustus 2024.[2]
Babak 1
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Kelas | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Aymane El Haddaoui | T47 | 10.69 | Q, AR | |
| 2 | 1 | Raciel González | T46 | 10.74 | Q, PB | |
| 3 | 7 | Kudakwashe Chigwedere | T47 | 10.78 | Q, PB | |
| 4 | 6 | Washington Júnior | T47 | 10.83 | q | |
| 5 | 4 | Lucas Sousa | T46 | 10.84 | q | |
| 6 | 3 | Phil Grolla | T47 | 10.94 | ||
| 7 | 5 | Luis Vásquez | T47 | 11.09 | PB | |
| 8 | 8 | Rayven Sample | T45 | 11.56 | ||
| 9 | 2 | Jutomu Kollie | T46 | 12.81 | PB | |
| Angin: +0.5 m/s | ||||||
Babak 2
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Kelas | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Korban Best | T47 | 10.78 | Q, =PB | |
| 2 | 6 | Petrúcio Ferreira | T47 | 10.90 | Q | |
| 3 | 5 | Wang Hao | T46 | 10.90 | Q | |
| 4 | 4 | Michał Derus | T47 | 10.92 | ||
| 5 | 1 | Fayssal Atchiba | T46 | 11.24 | PB | |
| 6 | 8 | Luis Fernando Lara | T46 | 11.32 | =PB | |
| 7 | 9 | Yamoussa Sylla | T47 | 12.11 | ||
| 8 | 2 | Davy Moukagni | T46 | 12.90 | SB | |
| – | 3 | Ayoub Sadni | T47 | DQ | R17.8 | |
| Angin: -0.4 m/s | ||||||
Final
Final dimulai pada 30 Agustus 2024.
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Kelas | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Petrúcio Ferreira | T47 | 10.68 | SB | ||
| 4 | Korban Best | T47 | 10.75 | PB | ||
| 5 | Aymane El Haddaoui | T47 | 10.78 | |||
| 4 | 3 | Wang Hao | T46 | 10.81 | SB | |
| 5 | 9 | Washington Júnior | T47 | 10.86 | ||
| 6 | 7 | Raciel González | T46 | 10.93 | ||
| 2 | Lucas Sousa | T46 | ||||
| 8 | 8 | Kudakwashe Chigwedere | T47 | 10.95 | ||
| Angin: +0.2 m/s | ||||||
Referensi
- ^ "Rekor – Atletik Para Dunia" (PDF). Diakses tanggal 29 Agustus 2024.
- ^ "100m Putra - T47 - Daftar Mulai Babak 1" (PDF). Paralympics. 28 Agustus 2024. Diakses tanggal 31 Agustus 2024.
- ^ "100m Putra - T47 - Babak 1 - Hasil Babak 1/2" (PDF). Paralympics. 30 Agustus 2024. Diakses tanggal 31 Agustus 2024.
- ^ "100m Putra - T47 - Babak 1 - Hasil Babak 2/2" (PDF). Paralympics. 30 Agustus 2024. Diakses tanggal 31 Agustus 2024.
- ^ "100m Putra - T47 - Hasil Final" (PDF). Paralympics. 30 Agustus 2024. Diakses tanggal 31 Agustus 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


