Atletik pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – 100 meter putra T11
| 100 meter putra T11 pada Paralimpiade Paris 2024 | ||||||||||
| Tempat | Stade de France | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal |
| |||||||||
| Total atlet | 17 dari 12 negara | |||||||||
| Catatan waktu | 11.02 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
| T11 · T12 · T13 · T34 · T35 · T36 · T37 · T38 · T44 · T47 · T51 · T52 · T53 · T54 · T63 · T64 |
Acara 100 meter putra T11 di Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris, akan berlangsung pada 30 Agustus 2024.
Kategori T11 adalah untuk atlet dengan gangguan penglihatan. Seorang atlet T11 mungkin sama sekali tidak dapat melihat, atau dapat melihat cahaya, tetapi tidak dapat melihat bentuk tangan pada jarak berapa pun. Atlet T11 biasanya berlari dengan pemandu.
Rekor
Sebelum kompetisi, rekor yang ada adalah sebagai berikut:[1]
| Rekor Dunia | 10.82 | Tokyo, Jepang | 2 September 2021 | |
| Rekor Paralimpiade | 10.82 | Tokyo, Jepang | 2 September 2021 |
| Wilayah | Waktu | Atlet | Lokasi | Tanggal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 11.11 | 15 Juli 2023 | |||
| Amerika | 10.92 | 18 April 2014 | |||
| Asia | 11.03 | 02 September 2021 | |||
| Eropa | 10.82 | WR | 02 September 2021 | ||
| Oseania | Kosong | ||||
Hasil
Babak 1
Pemenang di setiap heat (Q) dan 7 tercepat selanjutnya (q) maju ke semifinal.[2]
Heat 1
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Timothée Adolphe Guide: Charles Renard |
11.19 | Q | |
| 2 | 5 | Ye Tao Guide: Tian Haoyu |
11.56 | q | |
| 3 | 3 | Daniel Silva Guide: Wendel Silva |
11.73 | SB | |
| Sumber:[3] | Angin: -0.4 m/s | ||||
Heat 2
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Athanasios Ghavelas Guide: Ioannis Nyfantopoulos |
11.16 | Q | |
| 2 | 7 | Guillaume Atangana Guide: Israel Harrison |
11.40 | q, PB | |
| 3 | 3 | Chris Kinda Guide: Riwaldo Goagoseb |
11.57 | ||
| Sumber:[4] | Angin: -0.1 m/s | ||||
Heat 3
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Di Dongdong Guide: Lian Jiageng |
11.24 | Q | |
| 2 | 3 | Eduardo Uceda Guide: Diego Folgado |
11.37 | q, PB | |
| 3 | 7 | Gauthier Makunda Guide: Joachim Berland |
12.06 | ||
| Sumber:[5] | Angin: +0.3 m/s | ||||
Heat 4
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Enderson Santos Guide: Eubrig Maza |
11.32 | Q | |
| 2 | 3 | Marcel Böttger Guide: Alexander Kosenkow |
11.34 | q | |
| 3 | 5 | Joan Munar Guide: Guillermo Rojo |
11.61 | q, PB | |
| 4 | 1 | Grâce Mouambako Guide: Sharon Loussanga |
12.07 | ||
| Sumber:[6] | Angin: +0.4 m/s | ||||
Heat 5
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ananias Shikongo Guide: Even Tjiviju |
11.39 | Q | |
| 2 | 7 | Urganchbek Egamnazarov Guide: Sardor Bakhtiyorov |
11.68 | q, PB | |
| 3 | 1 | Felipe Gomes Guide: Jonas Silva |
11.69 | ||
| 4 | 3 | Mama Bari Guide: Klisman Semedo |
12.69 | SB | |
| Sumber:[7] | Angin: -0.1 m/s | ||||
Semifinal
Pemenang di setiap heat (Q) dan 1 tercepat berikutnya (q) maju ke final.[8]
Heat 1
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Athanasios Ghavelas Guide: Ioannis Nyfantopoulos |
11.08 | Q, SB | |
| 2 | 7 | Eduardo Uceda Guide: Diego Folgado |
11.34 | SB | |
| 3 | 5 | Marcel Böttger Guide: Alexander Kosenkow |
11.36 | ||
| 4 | 1 | Urganchbek Egamnazarov Guide: Sardor Bakhtiyorov |
11.75 | ||
| Sumber:[9] | Angin: +0.3 m/s | ||||
Heat 2
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Timothée Adolphe Guide: Charles Renard |
11.11 | Q | |
| 2 | 5 | Ananias Shikongo Guide: Even Tjiviju |
11.18 | q, SB | |
| 3 | 7 | Ye Tao Guide: Tian Haoyu |
11.50 | ||
| 4 | 1 | Joan Munar Guide: Guillermo Rojo |
11.61 | =PB | |
| Sumber:[10] | Angin: +0.1 m/s | ||||
Heat 3
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Di Dongdong Guide: Lian Jiageng |
11.13 | Q, SB | |
| 2 | 5 | Enderson Santos Guide: Eubrig Maza |
11.27 | =PB | |
| 3 | 7 | Guillaume Atangana Guide: Israel Harrison |
11.49 | ||
| 4 | 1 | Chris Kinda Guide: Riwaldo Goagoseb |
11.60 | ||
| Sumber:[11] | Angin: +0.2 m/s | ||||
Final
| Peringkat | Jalur | Atlet | Negara | Waktu | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Athanasios Ghavelas Guide: Ioannis Nyfantopoulos |
11.02 | SB | ||
| 3 | Timothée Adolphe Guide: Charles Renard |
11.05 | =SB | ||
| 7 | Di Dongdong Guide: Lian Jiageng |
11.08 | SB | ||
| 4 | 1 | Ananias Shikongo Guide: Even Tjiviju |
11.17 | SB | |
| Sumber:[12] | Angin: +0.3 m/s | ||||
Referensi
- ^ "Rekor – Atletik Para Dunia" (PDF). Diakses tanggal 29 Agustus 2024.
- ^ "Lari 100m Putra – T11 – Babak 1 – Daftar Start" (PDF). Paralympics. 3 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lari 100m Putra – T11 – Babak 1 – Heat 1/5 hasil" (PDF). Paralympics. 4 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lari 100m Putra – T11 – Babak 1 – Heat 2/5 hasil" (PDF). Paralympics. 4 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lari 100m Putra – T11 – Babak 1 – Heat 3/5 hasil" (PDF). Paralympics. 4 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lari 100m Putra – T11 – Babak 1 – Heat 4/5 hasil" (PDF). Paralympics. 4 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lari 100m Putra – T11 – Babak 1 – Heat 5/5 hasil" (PDF). Paralympics. 4 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lari 100m Putra – T11 – Semifinal – Daftar Start" (PDF). Paralympics. 4 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lari 100m Putra – T11 – Semifinal 1/3 hasil" (PDF). Paralympics. 4 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lari 100m Putra – T11 – Semifinal 2/3 hasil" (PDF). Paralympics. 4 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lari 100m Putra – T11 – Semifinal 3/3 hasil" (PDF). Paralympics. 4 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
- ^ "Lari 100m Putra – T11 – Hasil final" (PDF). Paralympics. 5 September 2024. Diakses tanggal 5 September 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


