Wikipedia:Liga 3 (Indonesia) 2024–2025
| Musim | 2024–2025 |
|---|---|
| Degradasi | Liga 4 2025 |
| Liga 3 2024 | ||
|---|---|---|
Provinsi |
Nasional | |
Liga Nusantara 2024 –2025 adalah edisi kedelapan dari musim Liga 3. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Komite Liga Baru untuk putaran nasional liga 3. Tim yang lolos Liga Nusantara berhak promosi ke Liga 2 2025–2026.
Babak Degradasi
Grup J
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PBA | PDS | PBB | 757 | CLP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiba Bantul | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | — | 4–2 | — | 2–0 | — | ||
| 2 | PSDS | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 4[a] | — | — | 3–1 | 0–1 | — | ||
| 3 | Persikab (R) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4[a] | Degradasi ke 2025–26 Liga 4 | 1–3 | — | — | — | 2–0 | |
| 4 | 757 Kepri Jaya (R) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4[a] | — | — | 1–1 | — | 1–2 | ||
| 5 | PSCS (R) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4[a] | 0–1 | 2–2 | — | — | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 17 Februari 2025. Sumber: Liga Nusantara 2024–25
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(R) Degradasi.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(R) Degradasi.
Catatan:
Grup K
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | WAA | SRG | PSP | PSM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waanal Brothers | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 | — | 2–2 | — | 7–0 | ||
| 2 | Perserang | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | — | — | — | 5–0 | ||
| 3 | PCB Persipasi (R) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | Degradasi ke 2025–26 Liga 4 | 0–2 | 1–3 | — | 2–1 | |
| 4 | PSM Madiun (R) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 | — | — | — | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 11 Februari 2025. Sumber: Liga Nusantara 2024–25
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(R) Degradasi.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(R) Degradasi.
Babak Champions
Grup X
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | TRD | PSG | PAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado FC (P) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | Lolos ke babak Final dan Promosi ke 2025–2026 Liga 2 | — | 3–0 | 4–1 | |
| 2 | PSGC Ciamis | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | Lolos ke babak Promosi play-off | 1–1 | — | 3–2 | |
| 3 | Persekabpas | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | −4 | 3 | 1–2 | 2–1 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 21 Februari 2025. Sumber: Liga Nusantara 2024–25
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(P) Promosi.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(P) Promosi.
Grup Y
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | SUM | BPP | NZR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumut United FC (P) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | Lolos ke babak Final dan Promosi ke 2025–2026 Liga 2 | — | 1–0 | 1–1 | |
| 2 | Persiba Balikpapan (O, P) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | Lolos ke babak Promosi play-off | 2–1 | — | 2–1 | |
| 3 | NZR Sumbersari | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | −5 | 2 | 1–5 | 1–1 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 23 Februari 2025. Sumber: Liga Nusantara 2024–25
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(O) Pemenang play-off; (P) Promosi.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
(O) Pemenang play-off; (P) Promosi.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


