Wedi, Klaten
Wedi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Wedi | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Klaten | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Widaya | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 45,510 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 33.10.03 | ||||
| Kode BPS | 3310030 | ||||
| Luas | 24,38 km² | ||||
| Kepadatan | 1.867 per km² | ||||
| Desa/kelurahan | 19 | ||||
| |||||
Wedi (bahasa Jawa: ꦮꦼꦝꦶ, translit. Wedhi) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Batas Wilayah
| Utara | Kecamatan Klaten Selatan dan Kecamatan Kalikotes |
| Timur laut | Kecamatan Bayat |
| Timur | Kecamatan Bayat |
| Tenggara | Kecamatan Bayat |
| Selatan | Kecamatan Gantiwarno |
| Barat daya | Kecamatan Gantiwarno |
| Barat | Kecamatan Gantiwarno |
| Barat laut | Kecamatan Jogonalan |
Desa/kelurahan
- Birit
- Brangkal
- Canan
- Dengkeng
- Gadungan
- Jiwo Wetan
- Kadibolo
- Kadilanggon
- Kaligayam
- Kalitengah
- Melikan
- Pacing
- Pandes
- Pasung
- Pesu
- Sembung
- Sukorejo
- Tanjungan
- Trotok
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




