Wawan Hendrawan
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Wawan Hendrawan | ||
| Tanggal lahir | 8 Januari 1983 | ||
| Tempat lahir | Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, | ||
| Tinggi | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Goalkeeper | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Madura United | ||
| Nomor | 59 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2004 | Persib junior | 22 | (0) |
| 2005 | Persikabo Bogor | 11 | (0) |
| 2005–2006 | Persikab Bandung | 20 | (0) |
| 2007–2008 | Pelita Jaya | 3 | (0) |
| 2008–2009 | Persita Tangerang | 21 | (0) |
| 2009–2011 | Persisam Putra | 52 | (0) |
| 2011–2012 | Deltras Sidoarjo | 16 | (0) |
| 2012–2014 | Persiba Balikpapan | 46 | (0) |
| 2014–2016 | Mitra Kukar | 56 | (0) |
| 2017–2022 | Bali United | 38 | (0) |
| 2022–2023 | RANS Cilegon FC | ||
| 2023– | Madura United | ||
| Tim nasional | |||
| 2019- | Indonesia | 0 | |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19:20, 8 April 2018 (UTC) | |||
Wawan Hendrawan (lahir 8 Januari 1983) adalah pemain sepak bola Indonesia yang saat ini bermain untuk Madura United Fc di Liga 1.[1] Ia berposisi sebagai Penjaga Gawang .
Statistik Karier di Klub
- Per 6 Agustus 2018.
| Penampilan di Klub | Liga | Piala | AFC | Piala ACL | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musim | Klub | Liga | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol |
| Indonesia | Liga | Piala Presiden | Piala Indonesia | - | - | Total | ||||||||
| 2004 | Persikabo Bogor | Divisi 2 | ? | 0 | 0 | - | - | - | ? | 0 | ||||
| 2005 | First Division | ? | 0 | 0 | ? | 0 | - | - | ? | 0 | ||||
| 2005 | Persikab Bandung | Second Division | ? | 0 | 0 | ? | 0 | - | - | ? | 0 | |||
| 2006-07 | First Division | ? | 0 | ? | 0 | - | - | ? | 0 | |||||
| 2007–08 | Pelita Jaya | Premier Division | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2008–09 | Persita Tangerang | Liga Super | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | 22 | 0 | ||||
| 2009–10 | Persisam Putra Samarinda | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - | 28 | 0 | |||||
| 2010–11 | 25 | 0 | - | - | - | 25 | 0 | |||||||
| 2011–12 | Deltras Sidoarjo | 16 | 0 | - | - | - | 16 | 0 | ||||||
| 2013 | Persiba Balikpapan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2014 | Persiba Balikpapan | Liga Super | 16 | 0 | - | - | 0 | |||||||
| 2015 | Mitra Kukar | Liga QNB | - | - | 0 | |||||||||
| 2016 | Mitra Kukar | ISC A | 4 | 0 | - | - | 0 | |||||||
| 2017 | Bali United | Liga 1 | 17 | 0 | - | - | 0 | |||||||
| 2018 | Bali United | Liga 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Total | Indonesia | 91 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | ||
| Career total | 91 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | |||
Referensi
- ^ "Wawan Hendrawan". liga-indonesia.co.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-01-11. Diakses tanggal 19 Juli 2012.
Pranala luar
- "Wawan Hendrawan". soccerway.com. Diakses tanggal 19 Juli 2012.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


