Wanita dalam Senat Amerika Serikat
Artikel ini membutuhkan lebih banyak pranala ke artikel lain untuk meningkatkan kualitasnya. (Februari 2023) |
Daftar Senator AS perempuan
| Potret | Nama | Awal | Akhir | Masa jabatan |
|---|---|---|---|---|
| Rebecca Felton | 21 November 1922 | 22 November 1922 | 1 (1 hari) | |
| Hattie Caraway | 9 Desember 1931 | 3 Januari 1945 | 4.774 (13 tahun, 25 hari) | |
| Rose Long | 31 Januari 1936 | 3 Januari 1937 | 338 (338 hari) | |
| Dixie Graves | 20 Agustus 1937 | 10 Januari 1938 | 143 (143 hari) | |
| Gladys Pyle | 9 November 1938 | 3 Januari 1939 | 55 (55 hari) | |
| Vera C. Bushfield | 6 Oktober 1948 | 26 Desember 1948 | 81 (81 hari) | |
| Margaret Chase Smith | 3 Januari 1949 | 3 Januari 1973 | 8.766 (24 tahun, 0 hari) | |
| Eva Bowring | 16 April 1954 | 7 November 1954 | 205 (205 hari) | |
| Hazel Abel | 8 November 1954 | 31 Desember 1954 | 53 (53 hari) | |
| Maurine Neuberger | 9 November 1960 | 3 Januari 1967 | 2.246 (6 tahun, 55 hari) | |
| Elaine Edwards | 1 Agustus 1972 | 13 November 1972 | 104 (104 hari) | |
| Muriel Humphrey | 25 Januari 1978 | 7 November 1978 | 286 (286 hari) | |
| Maryon Allen | 8 Juni 1978 | 7 November 1978 | 152 (152 hari) | |
| Nancy Kassebaum | 23 Desember 1978 | 3 Januari 1997 | 6.586 (18 tahun, 11 hari) | |
| Paula Hawkins | 1 Januari 1981 | 3 Januari 1987 | 2.193 (6 tahun, 2 hari) | |
| Barbara Mikulski | 3 Januari 1987 | 3 Januari 2017 | 10.959 (30 tahun, 0 hari) | |
| Jocelyn Burdick | 16 September 1992 | 14 Desember 1992 | 89 (89 hari) | |
| Dianne Feinstein | 10 November 1992 | sekarang | 12.223 (33 tahun, 170 hari) | |
| Barbara Boxer | 3 Januari 1993 | 3 Januari 2017 | 8.767 (24 tahun, 0 hari) | |
| Carol Moseley-Braun | 3 Januari 1993 | 3 Januari 1999 | 2.191 (6 tahun, 0 hari) | |
| Patty Murray | 3 Januari 1993 | sekarang | 12.169 (33 tahun, 116 hari) | |
| Kay Hutchison | 14 Juni 1993 | 3 Januari 2013 | 7,143 (19 tahun, 203 hari) | |
| Olympia Snowe | 3 Januari 1995 | 3 Januari 2013 | 6,576 (18 tahun, 0 hari) | |
| Sheila Frahm | 11 Juni 1996 | 6 November 1996 | 148 (148 hari) | |
| Susan Collins | 3 Januari 1997 | sekarang | 10.708 (29 tahun, 116 hari) | |
| Mary Landrieu | 3 Januari 1997 | 3 Januari 2015 | 6.575 (18 tahun, 0 hari) | |
| Blanche Lincoln | 3 Januari 1999 | 3 Januari 2011 | 4.383 (12 tahun, 0 hari) | |
| Maria Cantwell | 3 Januari 2001 | sekarang | 9.247 (25 tahun, 116 hari) | |
| Jean Carnahan | 3 Januari 2001 | 25 November 2002 | 691 (1 tahun, 326 hari) | |
| Hillary Clinton | 3 Januari 2001 | 21 Januari 2009 | 2.940 (8 tahun, 18 hari) | |
| Debbie Stabenow | 3 Januari 2001 | sekarang | 9.247 (25 tahun, 116 hari) | |
| Lisa Murkowski | 20 Desember 2002 | sekarang | 8.531 (23 tahun, 130 hari) | |
| Elizabeth Dole | 3 Januari 2003 | 3 Januari 2009 | 2.192 (6 tahun, 0 hari) | |
| Amy Klobuchar | 3 Januari 2007 | sekarang | 7.056 (19 tahun, 116 hari) | |
| Claire McCaskill | 3 Januari 2007 | 3 Januari 2019 | 4.383 (12 tahun, 0 hari) | |
| Jeanne Shaheen | 3 Januari 2009 | sekarang | 6.325 (17 tahun, 116 hari) | |
| Kay Hagan | 3 Januari 2009 | 3 Januari 2015 | 2.191 (6 tahun, 0 hari) | |
| Kirsten Gillibrand | 26 Januari 2009 | sekarang | 6.302 (17 tahun, 93 hari) | |
| Kelly Ayotte | 3 Januari 2011 | 3 Januari 2017 | 2.192 (6 tahun, 0 hari) | |
| Tammy Baldwin | 3 Januari 2013 | sekarang | 4.864 (13 tahun, 116 hari) | |
| Deb Fischer | 3 Januari 2013 | sekarang | 4.864 (13 tahun, 116 hari) | |
| Heidi Heitkamp | 3 Januari 2013 | 3 Januari 2019 | 2.191 (6 tahun, 0 hari) | |
| Mazie Hirono | 3 Januari 2013 | sekarang | 4.864 (13 tahun, 116 hari) | |
| Elizabeth Warren | 3 Januari 2013 | sekarang | 4.864 (13 tahun, 116 hari) | |
| Joni Ernst | 3 Januari 2015 | sekarang | 4.134 (11 tahun, 116 hari) | |
| Shelley Moore Capito | 3 Januari 2015 | sekarang | 4.134 (11 tahun, 116 hari) | |
| Catherine Cortez Masto | 3 Januari 2017 | sekarang | 3.403 (9 tahun, 116 hari) | |
| Tammy Duckworth | 3 Januari 2017 | sekarang | 3.403 (9 tahun, 116 hari) | |
| Kamala Harris | 3 Januari 2017 | sekarang | 3.403 (9 tahun, 116 hari) | |
| Maggie Hassan | 3 Januari 2017 | sekarang | 3.403 (9 tahun, 116 hari) | |
| Tina Smith | 3 Januari 2018 | sekarang | 3.038 (8 tahun, 116 hari) | |
| Cindy Hyde-Smith | 9 April 2018 | sekarang | 2.942 (8 tahun, 20 hari) | |
| Marsha Blackburn | 3 Januari 2019 | sekarang | 2.673 (7 tahun, 116 hari) | |
| Kyrsten Sinema | 3 Januari 2019 | sekarang | 2.673 (7 tahun, 116 hari) | |
| Martha McSally | 3 Januari 2019 | sekarang | 2.673 (7 tahun, 116 hari) | |
| Jacky Rosen | 3 Januari 2019 | sekarang | 2.673 (7 tahun, 116 hari) |
Pranala luar
- U.S. Senate History: Women in the Senate
- "Women in the U.S. Senate 1922–2010" Center for American Women and Politics, Eagleton Institute of Politics, Rutgers, The State University of New Jersey
- Steinhauer, Jennifer (March 21, 2013). "Once Few, Women Hold More Power in Senate". The New York Times. Diakses tanggal March 23, 2013.
- Maurer, Elizabeth. "Legislating History: 100 Years of Women in Congress" Diarsipkan 2018-04-23 di Wayback Machine.. National Women's History Museum. 2017.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


