Villers-en-Ouche
Place in Normandia, 23x15px|border |alt=|link= Prancis{{SHORTDESC:Place in Normandia, 23x15px|border |alt=|link= Prancis|noreplace}}
Villers-en-Ouche | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Normandia |
| Departemen | Orne |
| Arondisemen | Argentan |
| Kanton | La Ferté-Frênel |
| Antarkomune | Communauté de communes du Canton de la Ferté-Frênel |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jacques Coispel |
| Populasi (2006)2 | 343 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 61506 / 61550 |
| Ketinggian | 197–257 m (646–843 ft) (rerata 250 m (820 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Villers-en-Ouche adalah komune di département Orne di barat laut
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



