Turnamen Tenis Aberto Santa Catarina 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| Aberto Santa Catarina De Tenis 2011 | |
| Juara 2010 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 6–2, 6–2 |
Marcos Daniel merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi dikalahkan Ricardo Hocevar 6–7(3–7), 1–6 di putaran pertama.
Jose Acasuso keluar sebagai juara setelah mengalahkan Marcelo Demoliner dengan skor 6–2, 6–2.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
7 | 4 | 6 | |||||||||
| 5 | |
64 | 6 | 0 | ||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| WC | |
2 | 2 | |||||||||
| WC | |
6 | 6 | |||||||||
| Q | |
2 | 3 | |||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| SE | 4 | 2 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 64 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | 0 | 5 | Q | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 1r | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2r | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | SE | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | SE | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


