Tumbang Miri, Kahayan Hulu Utara, Gunung Mas
Tumbang Miri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Tengah | ||||
| {{{dati2}}} | [[{{{dati2}}} Gunung Mas|Gunung Mas]] | ||||
| Kecamatan | Kahayan Hulu Utara | ||||
| Kodepos | 74554 | ||||
| Kode Kemendagri | 62.10.04.1001 | ||||
| Kode BPS | 6211060008 | ||||
| Luas | 206 km2 | ||||
| Jumlah penduduk | 2.765 | ||||
| Kepadatan | 12,99 | ||||
| Jumlah RT | 6 | ||||
| Jumlah RW | 1 | ||||
| Jumlah KK | 598 | ||||
| |||||
[[Kategori:Kelurahan di {{{dati2}}} Gunung Mas]] [1]
Tumbang Miri adalah ibukota kecamatan Kahayan Hulu Utara di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
luas wilayah Tumbang Miri adalah 206 Km2 atau 12,96% terhadap luas kecamatan Kahayan Hulu Utara
Referensi
- ^ Kecamatan Kahayan Hulu Utara Dalam Angka 2020. Gunung Mas: BPS Gunung Mas. 2020. hlm. 188. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



