Tukdana, Indramayu
Tukdana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Indramayu | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | H. MOHAMAD HIDAYAT, SP, M.AP | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 60.898 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.12.30 | ||||
| Kode BPS | 3212061 | ||||
| Luas | 45.88 km² | ||||
| Kepadatan | 1.186 jiwa/km² | ||||
| |||||
Tukdana (Carakan: ꧋ꦡꦸꦑ꧀ꦝꦟ꧉) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bangodua, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Perbatasan
| Utara | Kecamatan Bangodua |
| Timur | Kecamatan Sukagumiwang |
| Selatan | Kabupaten Majalengka |
| Barat | Kecamatan Cikedung dan Kecamatan Lelea |
Demografi
| Jumlah penduduk | Jumlah desa | Jumlah RT | Jumlah RW | Jumlah KK |
|---|---|---|---|---|
| 60.898 jiwa (Laki-laki: 30.368, Perempuan: 30.530) | 13 | 174 | 59 | 23.445 |
Pembagian administratif
Kecamatan Tukdana memiliki 13 desa, berikut adalah daftar nama desa, luas wilayah dan nama kepala desa masing-masing.
| N0. | Desa | Luas wilayah (km²) | Kepala desa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodas | - | Carman |
| 2 | Gadel | - | H Narta |
| 3 | Rancajawat | - | Mamet T. Haryanto |
| 4 | Cangko | - | H. Casnadi |
| 5 | Kerticala | - | Satori |
| 6 | Sukamulya | - | Husni Tambrin |
| 7 | Sukadana | - | H. Ino Norita |
| 8 | Sukaperna | - | Dian |
| 9 | Mekarsari | - | Kaslam |
| 10 | Pagedangan | - | Kadinah |
| 11 | Karangkerta | - | H. Kartana |
| 12 | Lajer | - | Sujono |
| 13 | Tukdana | - | Hj. Neny Hastuti |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



