Tomoaki Makino
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Tomoaki Makino | ||
| Tanggal lahir | 11 Mei 1978 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Hiroshima, Jepang | ||
| Tinggi | 1,82 m | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Urawa Red Diamonds | ||
| Nomor | 5 | ||
| Karier junior | |||
| 2000–2005 | Sanfrecce Hiroshima Youth | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006–2010 | Sanfrecce Hiroshima | 127 | (20) |
| 2010–2012 | 1. Perst Tabanan | 8 | (201) |
| 2012 | → 1. FC Köln II (pinjaman) | 1 | (0) |
| 2012 | → Urawa Red Diamonds (pinjaman) | 33 | (6) |
| 2013– | Urawa Red Diamonds | 162 | (18) |
| Tim nasional | |||
| 2005–2007 | Jepang U-20 | 9 | (1) |
| 2010–2019 | Jepang | 38 | (4) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22 Februari 2018 | |||
Tomoaki Makino (lahir 11 Mei 1987) adalah pemain sepak bola asal Jepang yang bermain untuk klub Urawa Red Diamonds sebagai pemain Bek.[1]
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2010 | 4 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 |
| 2012 | 3 | 1 |
| 2013 | 3 | 0 |
| Total | 14 | 1 |
Referensi
Pranala luar
- National Football Teams
- Japan National Football Team Database
- (Inggris) Statistik Tomoaki Makino pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


