Tirto, Pekalongan
Tirto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Tirto | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Pekalongan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 68,494 jiwa (BPS 2.013) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 33.26.15 | ||||
| Kode BPS | 3326150 | ||||
| Luas | 17,39 km² | ||||
| Kepadatan | 3.939 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 16 | ||||
| |||||
Tirto (bahasa Jawa: ꦠꦶꦂꦠ, translit. Tirta) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 20 km dari ibu kota Kabupaten Pekalongan ke arah utara melalui Bojong. Pusat pemerintahannya berada di Desa Pacar. Nama Tirto diambil dari bahasa jawa yang berarti air, sebuah wilayah yang mempunyai air melimpah sebagai sumber penghidupan bagi masyarakatnya.
Batas wilayah
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
| Utara | Laut Jawa |
| Timur | Kecamatan Buaran dan Kota Pekalongan |
| Selatan | Kecamatan Kedungwuni |
| Barat | Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Wiradesa |
Pembagian administratif
| #[a] | Desa/Kelurahan[b] | Jarak ke Ibukota Kecamatan (km)[1] | Luas (km²)[1] | Jumlah Penduduk (jiwa)[1] | Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wuled | 4,0 | 0,75 | 3.338 | 4.451 |
| 02 | Ngalian | 6,0 | 0,73 | 3.518 | 4.819 |
| 03 | Pandanarum | 5,0 | 1,66 | 4.658 | 2.806 |
| 04 | Karanganyar | 3,4 | 1,05 | 5.768 | 5.493 |
| 05 | Silirejo | 4,0 | 1,27 | 6.094 | 4.798 |
| 06 | Pucung | 3,0 | 0,56 | 3.793 | 6.773 |
| 07 | Sidorejo | 2,6 | 1,30 | 5.576 | 4.289 |
| 08 | Samborejo | 1,8 | 0,82 | 9.925 | 12.104 |
| 09 | Tanjung | 1,4 | 0,99 | 4.131 | 4.173 |
| 10 | Pacar | 0,2 | 0,52 | 4.623 | 8.890 |
| 11 | Dadirejo | 2,6 | 2,04 | 4.544 | 2.227 |
| 12 | Karangjompo | 0,8 | 0,83 | 3.168 | 3.817 |
| 13 | Tegaldowo | 3,0 | 0,96 | 3.075 | 3.203 |
| 14 | Mulyorejo | 4,0 | 0,72 | 6.987 | 9.704 |
| 15 | Jeruksari | 5,0 | 2,18 | 3.726 | 1.709 |
| 16 | Curug | 4,0 | 1,01 | 4.589 | 4.544 |
- ^ Dua digit terakhir kode Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- ^ Gaya italic menunjukkan kelurahan, bold menunjukkan ibukota kecamatan.
Rujukan
- ^ a b c Kecamatan Tirto Dalam Angka 2024, vol. 31, BPS Kabupaten Pekalongan, 2024
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



