Tim nasional sepak bola U-17 Swiss
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Swiss | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfederasi | UEFA (Eropa) | |||||||||||||||||||
| Pelatih | Stefan Marini | |||||||||||||||||||
| Kode FIFA | SUI | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Piala Dunia U-17 | ||||||||||||||||||||
| Penampilan | 2 (Pertama kali pada 2009) | |||||||||||||||||||
| Hasil terbaik | Juara (2009) | |||||||||||||||||||
| Kejuaraan Eropa | ||||||||||||||||||||
| Penampilan | 9 (Pertama kali pada 2002) | |||||||||||||||||||
| Hasil terbaik | Juara (2002) | |||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||
Tim nasional sepak bola U-17 Swis adalah tim nasional sepak bola U-17 Swiss yang dikelola oleh Asosiasi Sepak Bola Swiss. Tim ini berkompetisi di Kejuaraan Eropa U-17 UEFA dan Piala Dunia U-17 FIFA. Pencapaian terbesar mereka adalah menjuarai Piala Dunia U-17 tahun 2009 di Nigeria.
Rekor kompetitif
Piala Dunia U-17 FIFA
| Tahun | Babak | GP | W | D | L | GS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak lolos | |||||||
| Juara | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | |
| Tidak lolos | |||||||
| Perempat final | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | |
| Tidak lolos | |||||||
| Untuk dimainkan | |||||||
| Total | 2/24 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 13 |
Kejuaraan U-17 Eropa UEFA
| Tahun | Babak | GP | W | D | L | GS | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | ||
| Tidak lolos | ||||||||
| Babak grup | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Tidak lolos | ||||||||
| Babak grup | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| Semi-final | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
| Babak grup | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
| Tidak lolos | ||||||||
| Babak grup | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Babak grup | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Tidak lolos | ||||||||
| Babak grup | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| Tidak lolos | ||||||||
| Dibatalkan karena pandemi COVID-19[1][2] | ||||||||
| ISR}} 2022 | Tidak lolos | |||||||
| Perempat final | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| Tidak lolos | ||||||||
| Untuk dimainkan | ||||||||
| Total | 9/20 | 32 | 12 | 8 | 12 | 38 | 39 | |
* Menandakan hasil seri, termasuk pertandingan fase gugur yang ditentukan melalui adu penalti.
- Warna latar belakang emas menunjukkan peringkat pertama. Warna latar belakang perak menunjukkan peringkat kedua. Warna latar belakang perunggu menunjukkan peringkat ketiga.
Pemain
Skuad saat ini
Para pemain berikut dipanggil masuk ke dalam skuad untuk pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa U-17 UEFA 2026 melawan Belgia, Siprus, dan Serbia pada tanggal 25, 28, dan 31 Maret 2026.
| # | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Lucas Kunath | 10 November 2009 | ||||
| GK | Elijah Muogbo | 18 September 2009 | ||||
| GK | Nino Meier | 10 Maret 2009 | ||||
| DF | Gian Vogt | 22 Februari 2009 | ||||
| DF | Ifeanyichukwu Onwuzulike | 12 Januari 2010 | ||||
| DF | Moses Colelli | 30 Maret 2009 | ||||
| DF | Sven Strassmann | 19 Februari 2009 | ||||
| DF | Selim Tanner | 3 Juli 2009 | ||||
| DF | Noah Kakor | 8 Juli 2010 | ||||
| DF | Gentian Ponik | 17 September 2009 | ||||
| DF | Erblin Bajraktar | 4 Februari 2009 | ||||
| MF | Danilo Gunjevic | 1 Juni 2009 | ||||
| MF | Aldin Smajic | 25 Januari 2009 | ||||
| MF | Boris Srejic | 25 Maret 2009 | ||||
| MF | Luc Gigon | 15 Januari 2009 | ||||
| MF | Ivan Izquierdo | 3 Maret 2009 | ||||
| MF | Elias Kurti | 13 Januari 2009 | ||||
| MF | Bright Boahen Ocran | 26 Agustus 2009 | ||||
| MF | Altin Azemi | 29 April 2009 | ||||
| FW | Euron Bajraktar | 4 Februari 2009 | ||||
| FW | Shedrach Ogbodu | 26 Maret 2009 | ||||
| FW | João Vogt | 1 September 2009 | ||||
| FW | Bryan Zurmühle | 11 Februari 2009 | ||||
Rekor atas negara lain
Tabel berikut menunjukkan rekor pertemuan Swis di Piala Dunia U-17 FIFA.
| Lawan | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | % Menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 100,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0,00 | |
| Total | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 13 | +18 | 84,62 |
Referensi
- ^ "U17 finals in Estonia cancelled". UEFA. 18 March 2020. Diakses tanggal 22 August 2021.
- ^ "2020/21 Under-17 EURO cancelled". UEFA. 18 December 2020. Diakses tanggal 22 August 2021.
Lihat pula
Templat:Sepak bola di Swiss Templat:Tim olahraga nasional Swiss Templat:Tim UEFA U-17 Templat:Juara Piala Dunia U-17 FIFA
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


