Teruki Miyamoto
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Teruki Miyamoto | ||
| Tanggal lahir | 26 Desember 1940 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Hiroshima, Jepang | ||
| Tanggal meninggal | 2 Februari 2000 (umur 59) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1959-1976 | Yawata Steel | ||
| Tim nasional | |||
| 1961-1971 | Jepang | 58 | (19) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Teruki Miyamoto (26 Desember 1940 – 2 Februari 2000) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1961 | 5 | 3 |
| 1962 | 7 | 1 |
| 1963 | 5 | 2 |
| 1964 | 2 | 0 |
| 1965 | 4 | 1 |
| 1966 | 5 | 3 |
| 1967 | 5 | 5 |
| 1968 | 4 | 0 |
| 1969 | 3 | 2 |
| 1970 | 12 | 1 |
| 1971 | 6 | 1 |
| Total | 58 | 19 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


