Templat:Tabel periodik (pniktogen)
| Pniktogen (golongan 15) dalam tabel periodik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| ↓ Periode | |||||||||||
| 2 | 7 Nonlogam | ||||||||||
| 3 | 15 Nonlogam | ||||||||||
| 4 | 33 Metaloid | ||||||||||
| 5 | 51 Metaloid | ||||||||||
| 6 | 83 Logam miskin | ||||||||||
| 7 | Moskovium (Mc) 115 Sifat kimia tidak diketahui | ||||||||||
|
Keterangan
| |||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


