Templat:Tabel periodik (halogen)
| Halogen (golongan 17) dalam tabel periodik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| ↓ Periode | |||||||||||
| 2 | 9 Nonlogam | ||||||||||
| 3 | 17 Nonlogam | ||||||||||
| 4 | 35 Nonlogam | ||||||||||
| 5 | 53 Nonlogam | ||||||||||
| 6 | 85 Metaloid | ||||||||||
| 7 | Tenesin (Ts) 117 Sifat kimia tidak diketahui | ||||||||||
|
Keterangan
| |||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


