Templat:Tabel periodik (golongan 7)
| Golongan 7 dalam tabel periodik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| ↓ Periode | |||||||||
| 4 | 25 Logam transisi | ||||||||
| 5 | 43 Logam transisi | ||||||||
| 6 | 75 Logam transisi | ||||||||
| 7 | Bohrium (Bh) 107 Logam transisi | ||||||||
|
Legend
| |||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.
| Golongan 7 dalam tabel periodik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| ↓ Periode | |||||||||
| 4 | 25 Logam transisi | ||||||||
| 5 | 43 Logam transisi | ||||||||
| 6 | 75 Logam transisi | ||||||||
| 7 | Bohrium (Bh) 107 Logam transisi | ||||||||
|
Legend
| |||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.