Templat:Tabel LPI 2011–12
Tim
|
Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Semen Padang | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 16 | +16 | 33 |
| 2 | Persibo Bojonegoro | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 | 27 |
| 3 | PSM Makassar | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 21 | +2 | 27 |
| 4 | Persiba Bantul | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | 24 |
| 5 | Persiraja Banda Aceh | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | 23 |
| 6 | Persebaya Surabaya | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 16 | +1 | 22 |
| 7 | Persema Malang | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 |
| 8 | Jakarta FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | 25 | +3 | 18 |
| 9 | Arema Indonesia | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 | 16 |
| 10 | Persijap Jepara | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 27 | -15 | 13 |
| 11 | PSMS Medan | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | 11 |
| T | Bontang FC | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| Juara Liga Prima Indonesia | |
| Memenuhi syarat untuk Liga Champions AFC 2013 | |
| Memenuhi syarat untuk Piala AFC 2013 | |
| Terdegradasi ke Divisi Utama Liga Indonesia 2012–13 | |
| Terakhir diperbarui: 15:59, 13 Mei 2012 (UTC) |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


