Templat:Swiss infobox
Konfederasi Swiss
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi Swiss infobox (hijau gelap) di Eropa (abu-abu) | |||||||||||
| Ibu kota | Bern 46°57′N 7°27′E / 46.950°N 7.450°E | ||||||||||
| Kota terbesar | Zürich 47°22′N 8°33′E / 47.367°N 8.550°E | ||||||||||
| Bahasa resmi | |||||||||||
| Bahasa nasional yang diakui | Romansh | ||||||||||
| Agama |
| ||||||||||
| Pemerintahan | Federal direktorial demokrasi semi-langsung republik konstitusional | ||||||||||
| Viktor Rossi | |||||||||||
| Legislatif | Majelis Federal | ||||||||||
| Ständerat | |||||||||||
| Nationalrat | |||||||||||
| Pembentukan | |||||||||||
• Tanggal pembentukan | 1 Agustus 1291 | ||||||||||
| 22 September 1499 | |||||||||||
| 24 Oktober 1648 | |||||||||||
• Pemulihan | 7 Agustus 1815 | ||||||||||
• Dibentuknya Negara Federal | 12 September 1848 | ||||||||||
• Konstitusi saat ini | 18 April 1999 | ||||||||||
| Luas | |||||||||||
- Total | 41,285 km2 (135) | ||||||||||
| 4,2 | |||||||||||
| Populasi | |||||||||||
- Perkiraan 2020 | |||||||||||
- Sensus Penduduk 2015 | 8.327.126[2] | ||||||||||
| 207/km2 (48) | |||||||||||
| PDB (KKB) | 2022 | ||||||||||
- Total | |||||||||||
| PDB (nominal) | 2022 | ||||||||||
- Total | |||||||||||
| Gini (2018) | rendah · 19 | ||||||||||
| IPM (2021) | sangat tinggi · 1 | ||||||||||
| Mata uang | Franc Swiss (SFr) ( CHF) | ||||||||||
| Zona waktu | Waktu Eropa Tengah (CET) (UTC+1) | ||||||||||
- Musim panas (DST) | UTC+2 (Waktu Musim Panas Eropa Tengah (CEST)) | ||||||||||
| Lajur kemudi | kanan | ||||||||||
| Kode telepon | +41 | ||||||||||
| Kode ISO 3166 | CH | ||||||||||
| Ranah Internet | .ch .swiss | ||||||||||
- ^ "Popolazione della Confederazione Svizzera". DataCommons.org. 25 August 2022. Diakses tanggal 25 August 2022.
- ^ Jacqueline Kucera; Athena Krummenacher, ed. (22 November 2016). Switzerland's population 2015 (PDF) (official report). Swiss Statistics. Neuchâtel, Switzerland: Swiss Federal Statistical Office (FSO), Swiss Confederation. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 20 December 2016. Diakses tanggal 7 December 2016.
- ^ a b c d "World Economic Outlook Database, October 2022". IMF.org. International Monetary Fund. 11 October 2022. Diakses tanggal 13 October 2022.
- ^ "Gini coefficient of equivalised disposable income – EU-SILC survey". ec.europa.eu. Eurostat. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 20 March 2019. Diakses tanggal 20 October 2019.
- ^ "Human Development Report 2021/2022" (PDF) (dalam bahasa Inggris). United Nations Development Programme. 8 September 2022. Diakses tanggal 8 September 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




