Templat:Silsilah keluarga Kerajaan Kotawaringin
| ♀ Sita Rara | ♂ Saudagar Mangkubumi (Jantam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ Aria Malingkun | ♀ Sira Manguntu | RAJA NEGARA DIPA ♂ Ampu Jatmaka Maharaja di Candi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ Dayang Diparaja | PEMANGKU RAJA NEGARA DIPA ♂ Lambung Mangkurat (Ratu Kuripan) | ♀ ..... | ♂ Ampu Mandastana (Lambung Jaya Wanagiri) | ♂ Raja Majapahit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ Bangbang Sukmaraga | ♂ Bangbang Patmaraga | RAJA NEGARA DIPA ♂ Raden Putra Raden Suria-Nata Maharaja Suria-Nata (Pangeran Suria-Nata) (Raden Aria Gegombak Janggala Rajasa) | RAJA NEGARA DIPA ♀ Putri Junjung Buih Ratu Tunjung Buih (Putri Ratna Janggala Kadiri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ Putri Huripan | RAJA NEGARA DIPA ♂ Maharaja Suria-Gangga-Wangsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ Putri Kalarang | ♂ Pangeran Suria-Wangsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMANGKU RAJA NEGARA DIPA ♀ Putri Kalungsu (Putri Kabu Waringin) | RAJA NEGARA DIPA ♂ Maharaja Carang Laleyan (Arya Dewangsa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAJA NEGARA DAHA ♂ Raden Sekar Sungsang Ki Mas Lelana Raden Sari Kaburungan Maharaja Sari Kaburungan (Panji Agung Rama Nata) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ Raden Bangawan | ♀ Nyai..... | RAJA NEGARA DAHA ♂ Maharaja Sukarama (Pangeran Sukarama) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ Raden Mantri Alu | ♀ Putri Galuh Baranakan | ♂ Pangeran Jayadewa Raden Mambang | RAJA NEGARA DAHA ♂ Pangeran Tumenggung Raden Panjang | RAJA NEGARA DAHA ♂ Maharaja Mangkubumi (Pangeran Mangkubumi) Raden Paksa | ♂ Pangeran Bagalung Raden Bali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SULTAN BANJAR I 1500-1546 ♂ Sultan Suryanullah (Sultan Suriansyah) | ♂ Raden Bagawan | ♀ Dayang Sari Bulan Putri Sari Bulan | ♂ Raden Harja | ♀ Raden Lamarsari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ Pangeran Anom Pangeran di Hangsana | SULTAN BANJAR II ♂ Sultan Rahmatullah | ♀ Ratu Sultan Rahmatullah | ♂ Pangeran di Laut | ♂ Tuan Khatib Banun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJA PASER ♂ Adji Tenggal (Aria Manau) | ♂ Raden Zakaria | ♀ Putri Nur Alam binti Pangeran di Laut | SULTAN BANJAR III ♂ Sultan Hidayatullah I | ♀ Nyai Ratu........ | ♂ Pangeran Demang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ Priyayi dari Giri | ♀ Aji Putri [Di Dalam Petung] | ♂ Kiai Nala Dipa | ♀ Aji Ratna | ADIPATI KOTAWARINGIN ♂ Dipati Ngganding | ♂ Raden Masdar | ♀ Gusti Barap 1 | ♀ Gusti Marian | ♂ Raden Subamanggala Pangeran Mangkunagara (leluhur Mas Bantan) | SULTAN BANJAR IV ♂ Sultan Mustain Billah Raden Senapati | PERMAISURI BANJAR ♀ Ratu Agung binti Pangeran Demang | ♂ Raden Aria Sami (Raden Warjo) | ♂ Pangeran Mancanagara (Raden Gulu 1) | ♂ Gusti Hajang binti Sultan Hidayatullah 1 | ♂ Mantri Kahayan | ♂ Raden Aria Papati bin Sultan Hidayatullah 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ Raden Aria Mandalika | ♀ Gusti Limbuk (Dayang Limbuk) | ♀ Nyai Mas Tapi | MANGKUBUMI BANJAR m. 1660-1663 ♂ Raden Halit Pangeran Tapasena Sultan Rakyatullah Pangeran Ratu | ♀ Andin Hayu | ♀ Andin Juluk | RAJA KOTAWARINGIN I m. 1637-1657 ♂ Ratu Bagawan dari Kotawaringin | ♀ Nyai Tapu binti Mantri Kahayan | ♀ Gusti Timbuk binti Raden Aria Papati bin Sultan Hidayatullah 1 | SULTAN BANJAR V ♂ Sultan Inayatulllah Pangeran Dipati Tuha 1 | ♀ Dayang Putih | MANGKUBUMI BANJAR ♂ Panembahan di Darat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ Raden Kakatang | ♂ Raden Balah Pangeran Dipati Wiranata bin Panembahan di Darat | Putri Kumkuma | MANGKUBUMI BANJAR m. 1661-1679 ♂ Raden Hangkut Raden Suria Pangeran Aria Wiraraja | RAJA SUKADANA IX
PANEMBAHAN MELIAU 1624–1677 | ♀ Putri Gelang (Dayang Gelang) | ♂ Raden Pamadi | ♀ Putri Intan binti Raden Timbako Pangeran Singasari | ♀ Putri Samut Putri Galuh Hasanah binti Pangeran Dipati Tapesanna Sultan Rakyatullah Raja Banjar | RAJA KOTAWARINGIN II m. 1657-? ♂ Pangeran Ratu Amas (Pangeran Dipati Kasuma Mandura) | ♂ Raden Kasuma Wijaya Raden Huju Pangeran Purbanagara bin Pangeran Dipati Tuha 1 Sultan Inayatullah Raja Banjar[7] | ♀ Putri Lanting[8] | ♀ Gusti Tanya | ♂ Raden Putra-Kasuma Raden Tukang | ♂ Pangeran Dipati Kasuma Mandura Raden Kasuma Taruna | ♀ Putri Juluk 2 | PEMANGKU SULTAN BANJAR ♂ Sultan Dipati Anom Raden Kasuma Lelana | SULTAN BANJAR VI ♂ Sultan Saidulllah Raden Kasuma Alam (anak Nyai Mas Tarah binti Tuan Haji Umar) | ♀ Nyai Wadon | ♀ Gusti Batar | RAJA TANAH BUMBU ♂ Pangeran Dipati Tuha 2 Raden Halus bin Panembahan di Darat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ Ratu Kasuma Matan | PANGERAN MUDA MAHKOTA (1636)
Gusti Kesuma Matan | PANEMBAHAN MEMPAWAH ♂ Panembahan Sangkawah (Panembahan Senggawok) | ♂ Raden Pati | ♂ Patih Mas Macan dari Tanjung Beringin Lamandau | ....... | ♀ Putri Nurmalasari binti Sultan Tahlilullah Raja Banjar | RAJA KOTAWARINGIN III m. 1700-1720 ♂ Panembahan Kotawaringin Pangeran Anum | ♀ Gusti Cabang binti Raden Balah Pangeran Dipati Wiranata bin Panembahan di Darat | ♂ Raden Buyut Kasuma Banjar | ♂ Raden Suta Kasuma | ♀ Gusti Pandara binti Pangeran Singamarta | SULTAN BANJAR VII ♂ Sultan Amarulllah Bagus Kasuma Raden Bagus | ♀ Ratu Amarullah Bagus Kasuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♀ Nyai Kendi | SULTAN MATAN ♂ Sultan Muhammad Zainuddin - Sekusor | ♀ Mas Indrawati (Entro ADDIE) | ♀ Putri Jematan binti Patih Mas Macan dari Tanjung Beringin Lamandau | RAJA KOTAWARINGIN IV m.1720-1750 ♂ Pangeran Prabu Tua Panembahan Derut | ♀ Putri Piting | ......... | ♀ Ratu Sultan Tahmidullah | SULTAN BANJAR VIII ♂ Sultan Tahmidullah Panembahan Tengah Pangeran Suria Alam[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ Pangeran AGONG MARTA DI POERA [1]
(RAJA TANAH MERAH 1725–1730) | RAJA SIMPANG
Wafat 1736[1] | RAJA XI RAJA SEKUSOR
(RAJA SANDAI 1728–1749) | ♀ Sinuhun Ratu Agung
(Dayang Zuhayrah) | PANEMBAHAN MEMPAWAH I 1740–1761
Pangeran Mas Surya Negara | Nyai Tua Utin Kabanat | RAJA KOTAWARINGIN V m. 1750-1770 ♂ Pangeran Adipati Tuha Pangeran Adipati Muda | ♀ Ratu Sultan Hamidullah | SULTAN BANJAR IX.a. (m. 1730-1734) ♂ Sultan Hamidullah dari Banjar Panembahan Kuning | ....... | SULTAN BANJAR IX ♂ Sultan Tamjidillah I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangeran Ratu Agung
♂ Pageran Kasoema Ningrat [1] (menantu Giri Laya) | RAJA XII
(SULTAN MATAN 1749–1762) | PANEMBAHAN MEMPAWAH II 1761–1787
Panembahan Adi Wijaya Kesuma | SRI PADUKA RATU SULTAN ♀ Utin Chandra Midi | SULTAN PONTIANAK I (1771-1808) (+ 28 Februari 1808)
(bin Habib Husin + Nyai Tua Utin Kabanat) | RAJA KOTAWARINGIN VI m. 1770-1785 ♂ Pangeran Pangoeloe | Kiai Adipati Singasari[13] | SULTAN BANJAR X.a. (m. 1759-1761 ) Sultan Martapura + 16 Januari 1761 ♂ Sultan Muhammad Aminullah Muhammadillah Tahmidu-Billah (Sultan Tahmidillah 01) | ♀ Ratu Sultan Muhammad | ....... | SULTAN BANJAR X ♂ Sultan Batu Sunan Nata Alam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANEMBAHAN SIMPANG Pangeran Kraton Uti Mahmud Panembahan Anom Suriya Ningrat (menantu Sultan Kamaluddin) | RAJA MATAN ♂ Sultan Kamaluddin Indra Laya (ayahanda Sultan Jamaluddin Gusti Asma)[14] | PANEMBAHAN MEMPAWAH 1813-1825 Penembahan Anom ♂ Gusti Jati Sultan Muhammad Zainal Abidin | ♀ Putri Amaliah | RAJA KOTAWARINGIN VII m.1785-1792 ♂ Pangeran Ratu Begawan Sultan Balladuddin ( 1727 – 1761 ) | Alooh amimah bin Kiai Adipati Singasari | ♀ Ratu Amir | Pangeran Amir | ♀ Njahi Siti Gading[15] | SULTAN BANJAR XI ♂ Sultan Sulaiman dari Banjar | ♀ Njahi Ratoe Intan Sarie[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ Syarif.... | ♀ Ratoe Sarip Banoen[8] | ♂ Pangeran Dipati Serirama[8] | ♂ Pangeran Nata[8] | ♂ Pangeran Kentjana[8] | ♂ Pangeran Rahman[8] | ♀ Putri Nursani | RAJA KOTAWARINGIN VIII m. 1792-1817 ♂ Ratoe Anoem Kasoema Joegoe (Joeda?)[8] Gusti Musaddam Sultan Ratu Anum Kesuma Juda ( 1767-1805 ) | ♂ Dambung Reksa Mancanegara Laman Mandomai dari Sungai Kapuas Murung | MANGKUBUMI BANJAR ♂ Pangeran Mangkoe Boemi Nata (Pangeran Husin) | ♀ Nyai Banjar (Nyai Besar Aminah) | ♂ Pangeran Perbatasari | ♂ Pangeran Achmid | Pangeran Mas'ud | ♀ Gusti Khadijah | ♀ Nyai Ratu Kamala Sari | SULTAN BANJAR XII ♂ Sultan Adam | MANGKUBUMI BANJAR ♂ Pangeran Mangkoe Boemi Nata (Pangeran Husin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♂ Pangeran Bintaroh[8] | ♂ Ratoe Tomogon[8] | ♀ Ratu Puteri binti Pangeran Dipati Tapa Laksana | RAJA KOTAWARINGIN IX m. 1817-1855 ♂ Padoeka Ratoe Iman Oeddin ( Muhammad Imanuddin ) Sultan Pangeran Ratu Muhammad Imanuddin (1805 – 1841).[16] | ♀ Nyai Ratu Jaminah Ratu Ratnawilis binti Dambung Reksa Mancanegara | ♂ Pangeran Adipati Antakesuma (Gusti Maleh) | Kiai Djajadipura bin Alooh Ipam bin Alooh amimah bin Kiai Adipati Singasari | Pangeran Djaija Pamenang Pangeran Regent Martapura I | ♀ Nyai Fatimah | XIII. SULTAN BANJAR ♂ Pangeran Antasari Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin Gusti Inu Kartapati (wafat 11 Oktober 1862) | ♀ Ratu Antasari | ♀ Ratu Sultan Abdurrahman (Ratu Solimah) | XIII.SULTAN MUDA BANJAR ♂ Sultan Muda Abdurrahman | ♀ Ratoe Abdoel Rachman Goestie Siti Mariama (anak Nyai Intan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjerif Osman[8] | RAJA KOTAWARINGIN X m. 1855-1865 ♂ Gusti Ahmad Pangeran Ratoe Anoem Herman Sjah, berkuasa sejak tahun 1841 – 1867 | Pangeran Tumenggung Cakra Negara | Ratu Gentjana (anak Tengku Dara) | Pangeran Tumenggung Cakraningrat (anak Tengku Dara) | RAJA KOTAWARINGIN XI & XIII ♂ Pangeran Paku Syukma Negara Sultan Pangeran Paku Syukma Negara 1904-1913 | Ratu Sori Paku Negara binti Pangeran Adipati Antakesuma (Gusti Maleh) | Ratu Anoom binti Kiai Djajadipura bin Alooh Ipam bin Alooh amimah bin Kiai Adipati Singasari | Pangeran Soeria Winata Pangeran Regent Martapura II | ♀ Nyai Banun | SULTAN BANJAR ♂ Sultan Muhammad Seman (+ 24 Januari 1905) | XIV. ♂ Panembahan Muhammad Said (+ 1875) | ♀ Putri Bulan (binti Pangeran Kassir) | Ratu Kesuma Indra | SULTAN BANJAR XIV ♂ Sultan Hidayatullah II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangeran Gentjana | RAJA KOTAWARINGIN XII m. 1865-1904 ♂ Gusti Muhammad Sanusi Pangeran Anom Kesoema Joeda | Ratu Agung binti Pangeran Tumenggung | Pangeran Kelana Perbu Wijaya (P. Iman Adam ?) | PUTRA MAHKOTA KOTAWARINGIN Pangeran Bagawan Kasuma Alam | Gusti Hasanah (Ratu Rebeh) binti Pangeran Soeria Winata Bupati Martapura 1860 | Raden Berangta | Gusti Hanifah | H. Muhammad Noor (Noormas) Mufti MArtapura | ♂ Gusti Muhammad Arsyad bin Pangeran Arya Wangsakusuma | XV. ♀ Gusti Hadidijah | XV.MANGKUBUMI BANJAR ♂ Gusti M. Tarip (Syarif) Pangeran Perbatasari | ♂ Gusti Hindun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUTRI KOTAWARINGIN ♂ Ratu Kuning | PUTRI KOTAWARINGIN ♂ Ratu Prabu | Pangeran Suria | Ratu Suria | RAJA KOTAWARINGIN XIII m. 1913–1939 ♂ Pangeran Ratu Syukma Alam Syah | Antung Dinar (Ratu Seri Mahkota) binti Raden Berangta | Hj. Sitti Asiah binti M. Abas | H. Ahmad Kusasi (Mufti Banjarmasin)[17] | ♀ Gusti Lantih | XVI. ♂ Antung Durrahman Gusti Abdurrahman | ♀ Gusti Marhamah | ♂ Gusti Achmad | {{{ }}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANGERAN KOTAWARINGIN ♂ Pangeran Hermansyah | Ratu Kemalasari binti Purboningrat (KBP Hario Kolonel Purbodiningrat) bin Pakubuwana IX | RAJA KOTAWARINGIN XIV m. 1939-1948 ♂ Pangeran Muhammad Sultan Kesuma Anum Alamsyah 1939-1948. | H. Antemas (Kumis) | ♂ Gusti Abdurasul bin Gusti Amir | XVII. ♀ Gusti Syahriah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | RAJA KOTAWARINGIN XV m. 16 Mei 2010 ♂ Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah | Pangeran Arsyadinsyah | KETUA KEKERABATAN BOSAR KESULTANAN KUTARINGIN Pangeran Muasjidinsyah (Pangeran Ama) | Muhammad Jamani (mantan Gubernur Kalsel) | ♀ Ida Rachmatiah | XVIII. ♂ Gusti Noor Maulana Syurya Alamsyah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIX. ♂ Gusti Muhammad Reza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ^ a b c d e f g h Blume, Carl Ludwig (1843). De indische Bij, tijdschrift ter bevordering van der Kennis der nederlandsche volkplantingen en derzelver belangen, uitgegeven door C. L. Blume: Eerste Deel. Met Platen (2 Bl. IV, 664 S. Vol. 1. Leyden: H. W. Hazenberg en Comp. hlm. 321.
- ^ Müller, Georg (1843). Proeve eener geschiedenis van een gedeelte der west-kust van het eiland Borneo. Leyden: H.W. Hazenberg en Comp. hlm. 137.
- ^ Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lembaga Kebudajaan Indonesia (1857). "Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde" (dalam bahasa Belanda). 6. Lange & Co.: 242.
- ^ J. Pijnappel (1854). Beschrijving van het Westelijke gedeelte van de Zuid- en Oosterafdeeling van Borneo (de afdeeling Sampit en de Zuidkust) (dalam bahasa Belanda). Vol. 3. hlm. 280.
- ^ "Institut voor taal-, land- en volkenkunde von Nederlandsch Indië, The Hague, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde von Nederlandsch Indië (Netherlands)". Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). Vol. 3. M. Nijhoff. 1860. hlm. 280.
- ^ a b Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Lembaga Kebudajaan Indonesia (1862). "Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde". 11. Lange & Company: 49.
- ^ Ras, Johannes Jacobus (1968). Bibliotheca Indonesica (dalam bahasa Inggris). Vol. 1. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. hlm. 512. ISSN 0067-8023.
- ^ a b c d e f g h i j Pijnappel, J. (1854). Beschrijving van het westelijke gedeelte van de zuid- en oosterafdeeling van Borneo: (De afdeeling Sampit en de zuidkust) (dalam bahasa Belanda).
- ^ Ludovicus Carolus Desiderius van Dijk (1862). "Neêrlands vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-Archipel, Cambodja, Siam en Cochin-China: een nagelaten werk" (dalam bahasa Belanda). J. H. Scheltema: 190.
- ^ Veth, Pieter Johannes (1854). Borneo's wester-afdeeling: geographisch, statistisch, historisch : voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands. Vol. 1. Noman en Zoon. hlm. 213.
- ^ Majod, Ali (2004). Hikayat Banjar, Siri karya sastera klasik untuk remaja (dalam bahasa Melayu). Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 9836280146. ISBN 9789836280145
- ^ De tijdspiegel (dalam bahasa Belanda). Fuhri. 1867. hlm. 165.
- ^ http://silsilahkayutangi.blogspot.com/p/silsilah-kiai-adipati-singasari-raja.html
- ^ (Belanda) Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde. Vol. 11. Lange & Co. 1862. hlm. 49.
- ^ a b Willem Adriaan Rees (1867). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: nader toegelicht (dalam bahasa Belanda). Dutch East Indies: D.A. Thieme. hlm. 22.
- ^ Philippus Pieter Roorda van Eysinga (1841). Handboek der land- en volkenkunde, geschiedtaal-, aardrijks- en staatkunde von Nederlandsch Indie. 3 boeken [in 5 pt.] (dalam bahasa Belanda). hlm. 176.
- ^ https://silsilahabdurrasyid.wordpress.com/
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


