Templat:SI multiples 2
Example
| Sub-pangkatan | Pangkatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Simbol | Nama | Nilai | Simbol | Nama | |
| 10-1 | dU | deciUNIT | 101 | daU | decaUNIT | |
| 10-2 | cU | centiUNIT | 102 | hU | hectoUNIT | |
| 10-3 | mU | milliUNIT | 103 | kU | kiloUNIT | |
| 10-6 | µU | microUNIT | 106 | MU | megaUNIT | |
| 10-9 | nU | nanoUNIT | 109 | GU | gigaUNIT | |
| 10-12 | pU | picoUNIT | 1012 | TU | teraUNIT | |
| 10-15 | fU | femtoUNIT | 1015 | PU | petaUNIT | |
| 10-18 | aU | attoUNIT | 1018 | EU | exaUNIT | |
| 10-21 | zU | zeptoUNIT | 1021 | ZU | zettaUNIT | |
| 10-24 | yU | yoctoUNIT | 1024 | YU | yottaUNIT | |
For more information, see Templat:SI multiples 2/doc.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


