Templat:Produk fisi berumur panjang
| Nuklida | t½ | Hasil | Q[a 1] | βγ |
|---|---|---|---|---|
| (Ma) | (%)[a 2] | (keV) | ||
| 99Tc | 0,211 | 6,1385 | 294 | β |
| 126Sn | 0,230 | 0,1084 | 4050[a 3] | βγ |
| 79Se | 0,327 | 0,0447 | 151 | β |
| 93Zr | 1,53 | 5,4575 | 91 | βγ |
| 135Cs | 2,3 | 6,9110[a 4] | 269 | β |
| 107Pd | 6,5 | 1,2499 | 33 | β |
| 129I | 15,7 | 0,8410 | 194 | βγ |
| ||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


