Templat:Periodic table (noble gases)
| Gas mulia (golongan 18) dalam tabel periodik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| ↓ Periode | |||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||
| 3 | 18 | ||||||||||
| 4 | 36 | ||||||||||
| 5 | 54 | ||||||||||
| 6 | Radon (Rn) 86 | ||||||||||
| 7 | Oganeson (Og) 118 Sifat kimia tidak diketahui | ||||||||||
|
Legenda
| |||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


