Templat:Periodic table (alkali metals)
| Logam alkali dalam tabel periodik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| ↓ Periode | |||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||
| 4 | 19 | ||||||||||
| 5 | 37 | ||||||||||
| 6 | 55 | ||||||||||
| 7 | 87 | ||||||||||
|
Legenda
| |||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.
| Logam alkali dalam tabel periodik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| ↓ Periode | |||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||
| 4 | 19 | ||||||||||
| 5 | 37 | ||||||||||
| 6 | 55 | ||||||||||
| 7 | 87 | ||||||||||
|
Legenda
| |||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.