Templat:Kotak info zirkonium
40Zr Zirkonium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batang kristal dan kubus zirkonium 1 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum zirkonium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /zirkonium/[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | putih keperakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zirkonium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 5s2 4d2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2125 K (1852 °C, 3365 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 4650 K (4377 °C, 7911 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 6,52 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 5,8 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 14 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 591 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 25,36 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −2, 0, +1,[2] +2, +3, +4 (oksida amfoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 640,1 kJ/mol ke-2: 1270 kJ/mol ke-3: 2218 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 160 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 175±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 3800 m/s (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 5,7 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 22,6 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 421 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 88 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 33 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 91,1 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 820–1800 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 638–1880 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-67-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari zircon, zargun زرگون yang berarti "berwarna emas". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Martin H. Klaproth (1789) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | J. Berzelius (1824) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop zirkonium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Zirkonium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ "Zirconium: zirconium(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Pritychenko, Boris; Tretyak, V. "Adopted Double Beta Decay Data". National Nuclear Data Center. Diakses tanggal 25 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



