Templat:Kotak info xenon
54Xe Xenon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas xenon dalam tabung lucutan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum xenon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | gas tak berwarna, akan menjadi biru bila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xenon dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 18 (gas mulia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | gas mulia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 5s2 4d10 5p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 161,40 K (−111,75 °C, −169,15 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 165,051 K (−108,099 °C, −162,578 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerapatan (pada STS) | 5,894 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.d. | 2,942 g/cm3[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik tripel | 161,405 K, 81,77 kPa[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 289,733 K, 5,842 MPa[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,27 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 12,64 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 21,01[4] J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 0, +2, +4, +6, +8 (jarang lebih dari 0; oksida asam lemah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 1170,4 kJ/mol ke-2: 2046,4 kJ/mol ke-3: 3099,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 140±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara | gas: 178 m·s−1 cair: 1090 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 5,65×10−3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −43,9×10−6 cm3/mol (298 K)[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-63-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | W. Ramsay dan M. Travers (1898) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop xenon yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Xenon". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ "Xenon". Gas Encyclopedia. Air Liquide. 2009.
- ^ a b Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.123. ISBN 1439855110.
- ^ Hwang, Shuen-Cheng; Weltmer, William R. (2000). "Helium Group Gases". Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. hlm. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01. ISBN 0-471-23896-1.
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ^ "Observation of two-neutrino double electron capture in 124Xe with XENON1T". Nature. 568 (7753): 532–535. 2019. doi:10.1038/s41586-019-1124-4.
- ^ Albert, J. B.; Auger, M.; Auty, D. J.; Barbeau, P. S.; Beauchamp, E.; Beck, D.; Belov, V.; Benitez-Medina, C.; Bonatt, J.; Breidenbach, M.; Brunner, T.; Burenkov, A.; Cao, G. F.; Chambers, C.; Chaves, J.; Cleveland, B.; Cook, S.; Craycraft, A.; Daniels, T.; Danilov, M.; Daugherty, S. J.; Davis, C. G.; Davis, J.; Devoe, R.; Delaquis, S.; Dobi, A.; Dolgolenko, A.; Dolinski, M. J.; Dunford, M.; et al. (2014). "Improved measurement of the 2νββ half-life of 136Xe with the EXO-200 detector". Physical Review C. 89. arXiv:1306.6106. Bibcode:2014PhRvC..89a5502A. doi:10.1103/PhysRevC.89.015502.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



