Templat:Kotak info tulium
69Tm Tulium | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulium tersublimasi dendritis dan kubus tulium 1 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum tulium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /tulium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | lantanida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 4f13 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 31, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1818 K (1545 °C, 2813 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 2223 K (1950 °C, 3542 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 9,32 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 8,56 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 16,84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 247 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 27,03 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 0,[2] +1,[3] +2, +3 (oksida basa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 596,7 kJ/mol ke-2: 1160 kJ/mol ke-3: 2285 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 176 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 190±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | poli: 13,3 µm/(m·K) (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 16,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | poli: 676 nΩ·m (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik (pada suhu 300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +25.500×10−6 cm3/mol (291 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 74,0 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 30,5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 44,5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 470–650 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 470–900 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-30-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Thule, sebuah wilayah mitos di Skandinavia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | Per T. Cleve (1879) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop tulium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Tulium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Yttrium and all lanthanides except Ce and Pm have been observed in the oxidation state 0 in bis(1,3,5-tri-t-butylbenzene) complexes, see Cloke, F. Geoffrey N. (1993). "Zero Oxidation State Compounds of Scandium, Yttrium, and the Lanthanides". Chem. Soc. Rev. 22: 17–24. doi:10.1039/CS9932200017. and Arnold, Polly L.; Petrukhina, Marina A.; Bochenkov, Vladimir E.; Shabatina, Tatyana I.; Zagorskii, Vyacheslav V.; Cloke (2003-12-15). "Arene complexation of Sm, Eu, Tm and Yb atoms: a variable temperature spectroscopic investigation". Journal of Organometallic Chemistry. 688 (1–2): 49–55. doi:10.1016/j.jorganchem.2003.08.028.
- ^ La(I), Pr(I), Tb(I), Tm(I), and Yb(I) have been observed in MB8− clusters; see Li, Wan-Lu; Chen, Teng-Teng; Chen, Wei-Jia; Li, Jun; Wang, Lai-Sheng (2021). "Monovalent lanthanide(I) in borozene complexes". Nature Communications. 12: 6467. doi:10.1038/s41467-021-26785-9.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




