Templat:Kotak info tembaga
29Cu Tembaga | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tembaga asli (berukuran ~4 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum tembaga | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /têmbaga/[1] | |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | metalik merah-jingga | |||||||||||||||||||||||||||
| Tembaga dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d10 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1357,77 K (1084,62 °C, 1984,32 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 8,96 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 8,02 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 13,26 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 300,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 24,440 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −2, 0,[2] +1, +2, +3, +4 (oksida agak basa) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 745,5 kJ/mol ke-2: 1957,9 kJ/mol ke-3: 3555 kJ/mol (artikel) | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 128 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 132±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | (teranil) 3810 m/s (pada s.k.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 16,5 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 401 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 16,78 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[3] | |||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −5,46×10−6 cm3/mol[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 110–128 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 48 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 140 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 343–369 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 235–878 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-50-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Siprus, tempat penambangan utama di era Romawi (Cyprium) | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Timur Tengah (9000 SM) | |||||||||||||||||||||||||||
| Simbol | "Cu": dari Latin cuprum | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop tembaga yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Tembaga". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Moret, Marc-Etienne; Zhang, Limei; Peters, Jonas C. (2013). "A Polar Copper–Boron One-Electron σ-Bond". J. Am. Chem. Soc. 135 (10): 3792–3795. doi:10.1021/ja4006578. PMID 23418750.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86th). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 19 Juli 2022.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



