Templat:Kotak info telurium
52Te Telurium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telurium metalik berdiameter 3,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum telurium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /têlurium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | abu-abu keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telurium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 16 (kalkogen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | metaloid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 722,66 K (449,51 °C, 841,12 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 1261 K (988 °C, 1810 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 6,24 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 5,70 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 17,49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 114,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 25,73 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (oksida agak asam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 869,3 kJ/mol ke-2: 1790 kJ/mol ke-3: 2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 138±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | trigon[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 2610 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 18 µm/(m·K)[3] (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 1,97–3,38 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −39,5×10−6 cm3/mol (298 K)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 16 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 65 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 180–270 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 13494-80-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Romawi Tellus, dewa Bumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | F. Müller von Reichenstein (1782) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | Martin H. Klaproth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop telurium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Telurium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Adenis, C.; Langer, V.; Lindqvist, O. (15 Juni 1989). "Reinvestigation of the structure of tellurium". Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications. 45 (6): 941–942. doi:10.1107/S0108270188014453.
- ^ Cverna, Fran (2002). "Ch. 2 Thermal Expansion". ASM Ready Reference: Thermal properties of metals (PDF). ASM International. ISBN 978-0-87170-768-0.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ^ Alessandrello, A.; Arnaboldi, C.; Brofferio, C.; Capelli, S.; Cremonesi, O.; Fiorini, E.; Nucciotti, A.; Pavan, M.; Pessina, G.; Pirro, S.; Previtali, E.; Sisti, M.; Vanzini, M.; Zanotti, L.; Giuliani, A.; Pedretti, M.; Bucci, C.; Pobes, C. (2003). "New limits on naturally occurring electron capture of 123Te". Physical Review C. 67: 014323. arXiv:hep-ex/0211015. Bibcode:2003PhRvC..67a4323A. doi:10.1103/PhysRevC.67.014323.
Notes
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



