Templat:Kotak info teknesium
43Tc Teknesium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel teknesium di dalam ampul kaca tertutup, diisi dengan gas argon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum teknesium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /tèknèsium/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | logam abu-abu berkilauan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknesium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [97] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Kr] 4d5 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2430 K (2157 °C, 3915 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 4538 K (4265 °C, 7709 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 11 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 33,29 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 585,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 24,27 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap (diekstrapolasi)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −3, −1, 0, +1,[1] +2, +3,[1] +4, +5, +6, +7 (oksida asam kuat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 702 kJ/mol ke-2: 1470 kJ/mol ke-3: 2850 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 136 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 147±7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | dari peluruhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 16.200 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 7,1 µm/(m·K)[2] (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 50,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +270,0×10−6 cm3/mol (298 K)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-26-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prediksi | D. Mendeleev (1871) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | E. Segrè dan C. Perrier (1937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop teknesium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ a b "Technetium: technetium(III) iodide compound data". OpenMOPAC.net. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ Cverna, Fran (2002). "Ch. 2 Thermal Expansion". ASM Ready Reference: Thermal properties of metals (PDF). ASM International. ISBN 978-0-87170-768-0.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



