Templat:Kotak info talium
81Tl Talium | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talium murni di dalam ampul dengan gas argon | |||||||||||||||||||||||
Garis spektrum talium | |||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /talium/[1] | ||||||||||||||||||||||
| Penampilan | putih keperakan | ||||||||||||||||||||||
| Talium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 81 | ||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 13 | ||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam miskin | ||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | ||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 3 | ||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 577 K (304 °C, 579 °F) | ||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 1746 K (1473 °C, 2683 °F) | ||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 11,85 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 11,22 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 4,14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 165 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 26,32 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −5,[2] −2, −1, +1, +2, +3 (oksida agak basa) | ||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,62 | ||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 589,4 kJ/mol ke-2: 1971 kJ/mol ke-3: 2878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 170 pm | ||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 145±7 pm | ||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 196 pm | ||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | ||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 818 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 29,9 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 46,1 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 0,18 µΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik[3] | ||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −50,9×10−6 cm3/mol (298 K)[4] | ||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 8 GPa | ||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 2,8 GPa | ||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,45 | ||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 26,5–44,7 MPa | ||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-28-0 | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Yunani thallos, tunas hijau atau ranting | ||||||||||||||||||||||
| Penemuan | W. Crookes (1861) | ||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Lamy (1862) | ||||||||||||||||||||||
| Isotop talium yang utama | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Talium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Dong, Z.-C.; Corbett, J. D. (1996). "Na23K9Tl15.3: An Unusual Zintl Compound Containing Apparent Tl57−, Tl48−, Tl37−, and Tl5− Anions". Inorganic Chemistry. 35 (11): 3107–12. doi:10.1021/ic960014z.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




