Templat:Kotak info skandium
21Sc Skandium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skandium tersublimasi dendritis dan kubus skandium 1 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum skandium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /skandium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | putih keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d1 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1814 K (1541 °C, 2806 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 3109 K (2836 °C, 5136 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 2,985 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 2,80 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 14,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 332,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 25,52 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 0,[2] +1,[3] +2,[4] +3 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 633,1 kJ/mol ke-2: 1235,0 kJ/mol ke-3: 2388,6 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 162 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 170±7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 211 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | α, poli: 10,2 µm/(m·K) (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 15,8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | α, poli: 562 nΩ·m (pada s.k., dihitung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +315,0×10−6 cm3/mol (292 K)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 74,4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 29,1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 56,6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 736–1200 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-20-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Skandinavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prediksi | D. Mendeleev (1871) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan dan isolasi pertama | Lars F. Nilson (1879) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop skandium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ^ (Indonesia) "Skandium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ F. Geoffrey N. Cloke; Karl Khan & Robin N. Perutz (1991). "η-Arene complexes of scandium(0) and scandium(II)". J. Chem. Soc., Chem. Commun. (19): 1372–1373. doi:10.1039/C39910001372.
- ^ Smith, R. E. (1973). "Diatomic Hydride and Deuteride Spectra of the Second Row Transition Metals". Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. 332 (1588): 113–127. Bibcode:1973RSPSA.332..113S. doi:10.1098/rspa.1973.0015. S2CID 96908213.
- ^ McGuire, Joseph C.; Kempter, Charles P. (1960). "Preparation and Properties of Scandium Dihydride". Journal of Chemical Physics. 33 (5): 1584–1585. Bibcode:1960JChPh..33.1584M. doi:10.1063/1.1731452.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Penggunaan
55Cs Sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel sesium di dalam ampul kaca | ||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum sesium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | emas pucat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 1 (logam alkali) | |||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali | |||||||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 944 K (671 °C, 1240 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,93 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,843 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 1938 K, 9,4 MPa[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 2,09 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 63,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 32,210 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | −1, +1[3] (oksida basa kuat) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 375,7 kJ/mol ke-2: 2234,3 kJ/mol ke-3: 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 244±11 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 343 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus berpusat badan (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 97 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 35,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 205 nΩ·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik[4] | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 1,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 0,14 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-46-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari bahasa Latin caesius, 'abu-abu kebiruan', karena warna spektrumnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | R. Bunsen dan G. Kirchhoff (1860) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | C. Setterberg (1882) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotop sesium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Sesium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ (Inggris) Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 92). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 4.121. ISBN 1439855110.
- ^ (Inggris) Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. doi:10.1002/anie.197905871.
- ^ (Inggris) "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (Edisi 87). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
- ^ (Inggris) "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. Diakses tanggal 29 Juli 2022.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




